
|
|
|
|
馬を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | tanaka | 愛知 | 6.40% |
| 2位 | むべなるかな | 広島 | 6.05% |
| 3位 | てっぱん | 不明 | 5.99% |
| 4位 | sxe42586 | 神奈川 | 5.87% |
| 5位 | harubou | 神奈川 | 5.51% |
| 6位 | サウナ野朗 | 大阪 | 5.49% |
| 7位 | 石田けんぎょう | 香川 | 5.18% |
| 8位 | ひよっこ | 不明 | 5.04% |
| 9位 | もりさきひろかず | 兵庫 | 4.68% |
| 10位 | 徳川家康 | 東京 | 4.66% |
| 11位 | ショウキチ | 北海道 | 4.45% |
| 12位 | juria | 大阪 | 4.32% |
| 13位 | イシヤン | 奈良 | 4.26% |
| 14位 | かつあき | 愛知 | 4.24% |
| 15位 | とみさん | 福岡 | 4.24% |
| 16位 | mirage | 富山 | 4.24% |
| 17位 | toshio60 | 神奈川 | 4.20% |
| 18位 | tanjyun | 不明 | 4.17% |
| 19位 | 佐々木渉 | 石川 | 4.17% |
| 20位 | 無料登録20 | 不明 | 4.11% |
| 21位 | イオンワン | 香川 | 4.10% |
| 22位 | shadow7 | 神奈川 | 4.08% |
| 23位 | ドナルド | 東京 | 4.06% |
| 24位 | kiyo28 | 秋田 | 4.03% |
| 25位 | ミケたま | 佐賀 | 4.02% |
| 26位 | jyouji | 東京 | 3.97% |
| 27位 | こういちちゃん | 大分 | 3.94% |
| 28位 | もりたけ | 長崎 | 3.91% |
| 29位 | kurumi21 | 滋賀 | 3.91% |
| 30位 | musasabi | 北海道 | 3.86% |
| 31位 | takionn | 岐阜 | 3.84% |
| 32位 | 下手の横突き | 不明 | 3.83% |
| 33位 | 青の騎士 | 不明 | 3.83% |
| 34位 | gyouki | 奈良 | 3.82% |
| 35位 | と金32 | 大阪 | 3.78% |
| 36位 | cyurasan | 不明 | 3.78% |
| 37位 | こっぺい | 神奈川 | 3.72% |
| 38位 | 伊賀の影丸 | 栃木 | 3.70% |
| 39位 | もーさん | 不明 | 3.69% |
| 40位 | mizusan | 不明 | 3.67% |
| 41位 | sigeru2 | 群馬 | 3.66% |
| 42位 | SHARK | 奈良 | 3.64% |
| 43位 | 短気振り飛車決戦 | 東京 | 3.62% |
| 44位 | 安藤正男 | 群馬 | 3.62% |
| 45位 | あんピョイ | 奈良 | 3.62% |
| 46位 | aoi17 | 北海道 | 3.61% |
| 47位 | sino5810 | 和歌山 | 3.60% |
| 48位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 3.59% |









