
|
|
|
|
金を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ぼたんちゃん | 群馬 | 19.61% |
| 2位 | sakurako | 群馬 | 16.84% |
| 3位 | たいよう | 三重 | 15.49% |
| 4位 | ホリクン | 不明 | 14.50% |
| 5位 | おおぎや | 東京 | 14.46% |
| 6位 | komame | 東京 | 13.79% |
| 7位 | うのすけ | 東京 | 13.74% |
| 8位 | らくてんさん3 | 東京 | 13.57% |
| 9位 | tikusa | 不明 | 13.46% |
| 10位 | ヨッシー156 | 福岡 | 13.29% |
| 11位 | ラプター | 不明 | 13.22% |
| 12位 | くーがー | 福岡 | 13.15% |
| 13位 | cyuraumi | 不明 | 12.67% |
| 14位 | TAKUYA | 滋賀 | 12.51% |
| 15位 | さくら228 | 群馬 | 12.40% |
| 16位 | ak2831 | 三重 | 11.68% |
| 17位 | haruko | 兵庫 | 11.56% |
| 18位 | からすみ | 京都 | 11.48% |
| 19位 | けいとら | 大阪 | 11.36% |
| 20位 | shoma | 静岡 | 11.35% |
| 21位 | あたかさな | 京都 | 11.31% |
| 22位 | ケンスケ | 奈良 | 11.29% |
| 23位 | komatta | 茨城 | 11.21% |
| 24位 | hororin | 高知 | 11.21% |
| 25位 | 白石無垢 | 北海道 | 11.20% |
| 26位 | フリーダム | 東京 | 11.18% |
| 27位 | エンヤス | 千葉 | 11.16% |
| 28位 | ししんん | 北海道 | 11.09% |
| 29位 | kfa72588 | 愛媛 | 11.02% |
| 30位 | 白石良夫 | 神奈川 | 11.02% |
| 31位 | ナナせTH | 福岡 | 10.96% |
| 32位 | 天下の福太郎 | 不明 | 10.93% |
| 33位 | なるぼうず | 大阪 | 10.92% |
| 34位 | ちびたくん | 岐阜 | 10.86% |
| 35位 | たかくん777 | 静岡 | 10.84% |
| 36位 | シティーボーイ | 大阪 | 10.79% |
| 37位 | andou | 埼玉 | 10.76% |
| 38位 | おしん将棋 | 不明 | 10.76% |
| 39位 | 天下の風来棒 | 北海道 | 10.76% |
| 40位 | gyouki | 奈良 | 10.75% |









