
|
|
|
|
玉を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | KUROzero | 不明 | 23.53% |
| 2位 | だいぽn | 大阪 | 14.34% |
| 3位 | atsushi7 | 宮城 | 13.18% |
| 4位 | かりふらわあ | 埼玉 | 12.35% |
| 5位 | 赤木啓二 | 秋田 | 12.16% |
| 6位 | kfa72588 | 愛媛 | 12.01% |
| 7位 | 槍騎兵3 | 沖縄 | 11.98% |
| 8位 | anzu杏 | 岡山 | 11.92% |
| 9位 | ケンジロウ | 奈良 | 11.85% |
| 10位 | ウチダnn | 北海道 | 11.82% |
| 11位 | hsaioh | 兵庫 | 11.69% |
| 12位 | らくてんさん3 | 東京 | 11.65% |
| 13位 | komame | 東京 | 11.61% |
| 14位 | ケンスケ | 奈良 | 11.61% |
| 15位 | keniyi | 大阪 | 11.60% |
| 16位 | 天空の魔法使い | 海外 | 11.41% |
| 17位 | andou | 埼玉 | 11.37% |
| 18位 | たかし17級 | 岡山 | 11.35% |
| 19位 | 鍋島孝志 | 大阪 | 11.27% |
| 20位 | 亀福龍勢 | 京都 | 11.10% |
| 21位 | 四間飛車 | 奈良 | 10.99% |
| 22位 | 将棋の王様。 | 不明 | 10.91% |
| 23位 | しんちゃん2 | 東京 | 10.88% |
| 24位 | さくらさくら | 大阪 | 10.84% |
| 25位 | 最強の三段 | 北海道 | 10.79% |
| 26位 | mmmkkk | 不明 | 10.78% |
| 27位 | えりんりん | 愛知 | 10.73% |
| 28位 | 卑弥呼女王 | 不明 | 10.73% |
| 29位 | 柳沢徳大 | 長野 | 10.71% |
| 30位 | アペイリア | 富山 | 10.70% |
| 31位 | おおぎや | 東京 | 10.70% |
| 32位 | テツボン | 長野 | 10.65% |
| 33位 | ワイルドグース | 東京 | 10.64% |
| 34位 | 香ちゃん | 埼玉 | 10.58% |
| 35位 | ブレイバー | 埼玉 | 10.54% |
| 36位 | kpkpdra | 東京 | 10.53% |
| 37位 | うえすぎ | 東京 | 10.53% |
| 38位 | かつお武士 | 福岡 | 10.48% |









