
|
|
|
|
玉の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 47415マス |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 31264マス |
| 3位 | munechan | 栃木 | 27515マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 27238マス |
| 5位 | bonnyari | 宮城 | 22236マス |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 21863マス |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 20655マス |
| 8位 | ヤンチャン | 大分 | 16517マス |
| 9位 | とよさち | 三重 | 14288マス |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 14230マス |
| 11位 | ショウキチ | 北海道 | 14160マス |
| 12位 | シロツグ | 神奈川 | 14153マス |
| 13位 | 21111111 | 不明 | 13469マス |
| 14位 | toshiG | 茨城 | 13244マス |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 12458マス |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 12063マス |
| 17位 | tataioo2 | 長野 | 11887マス |
| 18位 | WV0311 | 新潟 | 11883マス |
| 19位 | masuko | 静岡 | 11316マス |
| 20位 | masa18 | 不明 | 11022マス |
| 21位 | kasa916 | 福岡 | 10984マス |
| 22位 | kpkpdra | 東京 | 10704マス |
| 23位 | もーさん | 不明 | 10227マス |
| 24位 | MMoo | 兵庫 | 10188マス |
| 25位 | sxe42586 | 神奈川 | 10081マス |
| 26位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 9978マス |
| 27位 | こまたん | 不明 | 9929マス |
| 28位 | こたしょう | 宮崎 | 9326マス |
| 29位 | omoshiro | 東京 | 9257マス |
| 30位 | komatta | 茨城 | 9091マス |
| 31位 | としぼう | 石川 | 8996マス |
| 32位 | ooyama | 不明 | 8889マス |
| 33位 | けいとら | 大阪 | 8748マス |
| 34位 | 那須の夜市 | 栃木 | 8684マス |
| 35位 | tsaka127 | 東京 | 8512マス |
| 36位 | nyabc | 愛知 | 8451マス |
| 37位 | フリーダム | 東京 | 8445マス |
| 38位 | TN628 | 福岡 | 8329マス |
| 39位 | 野球小僧 | 兵庫 | 8325マス |
| 40位 | muneto | 広島 | 8299マス |
| 41位 | isami81 | 大阪 | 7970マス |
| 42位 | 富士山頂 | 兵庫 | 7822マス |
| 43位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 7735マス |
| 44位 | inoue | 岩手 | 7675マス |
| 45位 | 海坊主くん | 宮城 | 7364マス |
| 46位 | ゆきお父 | 東京 | 7313マス |
| 47位 | Toman | 栃木 | 7219マス |
| 48位 | 石田けんぎょう | 香川 | 7184マス |









