
|
|
|
|
玉の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 48107マス |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 31106マス |
| 3位 | munechan | 栃木 | 27880マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 26200マス |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 25271マス |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 20262マス |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 19689マス |
| 8位 | bonnyari | 宮城 | 18934マス |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 17536マス |
| 10位 | 海坊主くん | 宮城 | 16748マス |
| 11位 | gamagama | 愛知 | 16634マス |
| 12位 | シロツグ | 神奈川 | 15185マス |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 15000マス |
| 14位 | ヤンチャン | 大分 | 14138マス |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 12465マス |
| 16位 | とよさち | 三重 | 12387マス |
| 17位 | omoshiro | 東京 | 12304マス |
| 18位 | hannzake | 島根 | 12087マス |
| 19位 | 干支願望 | 福岡 | 11538マス |
| 20位 | toshiG | 茨城 | 11392マス |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 10413マス |
| 22位 | keicy | 埼玉 | 10398マス |
| 23位 | こたしょう | 宮崎 | 10394マス |
| 24位 | kasa916 | 福岡 | 10265マス |
| 25位 | himaji | 不明 | 10092マス |
| 26位 | もーさん | 不明 | 10067マス |
| 27位 | komatta | 茨城 | 10048マス |
| 28位 | isami81 | 大阪 | 9936マス |
| 29位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 9895マス |
| 30位 | TN628 | 福岡 | 9748マス |
| 31位 | inoue | 岩手 | 9611マス |
| 32位 | kpkpdra | 東京 | 9578マス |
| 33位 | MMoo | 兵庫 | 9275マス |
| 34位 | muneto | 広島 | 9247マス |
| 35位 | テニス小僧 | 兵庫 | 9026マス |
| 36位 | azuma | 岩手 | 8606マス |
| 37位 | toshieim | 静岡 | 8530マス |
| 38位 | 富士山頂 | 兵庫 | 8527マス |
| 39位 | SHARK | 奈良 | 8490マス |
| 40位 | sxe42586 | 神奈川 | 8400マス |
| 41位 | ooyama | 不明 | 8388マス |
| 42位 | としぼう | 石川 | 8053マス |
| 43位 | ゆきお父 | 東京 | 7674マス |
| 44位 | Toman | 栃木 | 7637マス |
| 45位 | なつまつり07 | 福岡 | 7588マス |
| 46位 | 石田けんぎょう | 香川 | 7214マス |
| 47位 | 那須の夜市 | 栃木 | 7102マス |
| 48位 | nyabc | 愛知 | 6911マス |









