
|
|
|
|
玉の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 45208マス |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 28108マス |
| 3位 | munechan | 栃木 | 27810マス |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 24666マス |
| 5位 | gamagama | 愛知 | 24355マス |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 23449マス |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 22503マス |
| 8位 | こういちちゃん | 大分 | 16872マス |
| 9位 | ヤンチャン | 大分 | 16210マス |
| 10位 | keicy | 埼玉 | 15650マス |
| 11位 | シロツグ | 神奈川 | 14715マス |
| 12位 | muneto | 広島 | 13563マス |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 13497マス |
| 14位 | komatta | 茨城 | 13280マス |
| 15位 | toshiG | 茨城 | 13008マス |
| 16位 | bonnyari | 宮城 | 12729マス |
| 17位 | isami81 | 大阪 | 12435マス |
| 18位 | ショウキチ | 北海道 | 11988マス |
| 19位 | もーさん | 不明 | 11862マス |
| 20位 | tataioo2 | 長野 | 11785マス |
| 21位 | 海坊主くん | 宮城 | 11445マス |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 11052マス |
| 23位 | masuko | 静岡 | 10952マス |
| 24位 | kasa916 | 福岡 | 10906マス |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 10572マス |
| 26位 | hannzake | 島根 | 10490マス |
| 27位 | TN628 | 福岡 | 10053マス |
| 28位 | こたしょう | 宮崎 | 10020マス |
| 29位 | なつまつり07 | 福岡 | 9947マス |
| 30位 | ooyama | 不明 | 9726マス |
| 31位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 9687マス |
| 32位 | kpkpdra | 東京 | 9013マス |
| 33位 | 徳川秀吉 | 不明 | 8862マス |
| 34位 | azuma | 岩手 | 8824マス |
| 35位 | inoue | 岩手 | 8554マス |
| 36位 | とよさち | 三重 | 8436マス |
| 37位 | Toman | 栃木 | 8214マス |
| 38位 | としぼう | 石川 | 7676マス |
| 39位 | nrmt42 | 東京 | 7581マス |
| 40位 | さらちゃん | 静岡 | 7344マス |
| 41位 | masa18 | 不明 | 6995マス |
| 42位 | 干支願望 | 福岡 | 6944マス |
| 43位 | 那須の夜市 | 栃木 | 6840マス |
| 44位 | bell47 | 福島 | 6773マス |
| 45位 | テニス小僧 | 兵庫 | 6574マス |
| 46位 | ヒラケン | 東京 | 6527マス |









