
|
|
|
|
玉を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 柳沢徳大 | 長野 | 12.74% |
| 2位 | kfa72588 | 愛媛 | 12.06% |
| 3位 | 赤木啓二 | 秋田 | 11.81% |
| 4位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 11.75% |
| 5位 | RunBeer | 三重 | 11.63% |
| 6位 | hsaioh | 兵庫 | 11.62% |
| 7位 | ブレイバー | 埼玉 | 11.61% |
| 8位 | しいたん | 大阪 | 11.40% |
| 9位 | ひよっこ | 不明 | 11.39% |
| 10位 | ひかえのひよこ | 兵庫 | 11.26% |
| 11位 | ケンジロウ | 奈良 | 11.24% |
| 12位 | 天下の風来棒 | 北海道 | 11.24% |
| 13位 | ど下手くそ | 愛知 | 11.09% |
| 14位 | とし弥彦山2 | 新潟 | 10.94% |
| 15位 | とみさん | 福岡 | 10.94% |
| 16位 | 適温が一番 | 不明 | 10.92% |
| 17位 | kpkpdra | 東京 | 10.84% |
| 18位 | jyouji | 東京 | 10.79% |
| 19位 | tataioo2 | 長野 | 10.78% |
| 20位 | まるさる | 富山 | 10.69% |
| 21位 | おおぎや | 東京 | 10.69% |
| 22位 | マササン | 不明 | 10.67% |
| 23位 | ミッチー | 愛知 | 10.51% |
| 24位 | 鍋島孝志 | 大阪 | 10.48% |
| 25位 | もーさん | 不明 | 10.47% |
| 26位 | 十km三五四八秒 | 兵庫 | 10.46% |
| 27位 | anzu杏 | 岡山 | 10.40% |
| 28位 | よしひろ | 新潟 | 10.39% |
| 29位 | 2133 | 広島 | 10.35% |
| 30位 | piano | 静岡 | 10.34% |
| 31位 | 東海の棋魔 | 愛知 | 10.25% |
| 32位 | ひこひこ | 大阪 | 10.23% |
| 33位 | 海坊主くん | 宮城 | 10.23% |
| 34位 | まんぼう | 兵庫 | 10.21% |
| 35位 | フリーダム | 東京 | 10.19% |
| 36位 | mizuno | 神奈川 | 10.08% |
| 37位 | しのおじ | 北海道 | 10.08% |
| 38位 | ケイイチ | 神奈川 | 10.08% |
| 39位 | らくてんさん3 | 東京 | 10.07% |
| 40位 | 佐々木渉 | 石川 | 10.02% |
| 41位 | 那須の夜市 | 栃木 | 9.97% |
| 42位 | ごがつおとこ | 不明 | 9.96% |
| 43位 | 王将名人 | 不明 | 9.95% |
| 44位 | Toman | 栃木 | 9.94% |
| 45位 | 7e4c41fa | 大阪 | 9.92% |









