
|
|
|
|
玉を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | かつぱ太郎 | 東京 | 11.57% |
| 2位 | ケンジロウ | 奈良 | 11.46% |
| 3位 | 赤木啓二 | 秋田 | 11.44% |
| 4位 | らくてんさん3 | 東京 | 11.40% |
| 5位 | おおぎや | 東京 | 11.29% |
| 6位 | アレクー | 鹿児島 | 11.21% |
| 7位 | kfa72588 | 愛媛 | 11.14% |
| 8位 | kpkpdra | 東京 | 11.00% |
| 9位 | 向栄物流 | 静岡 | 10.97% |
| 10位 | しいたん | 大阪 | 10.95% |
| 11位 | やまのかみ | 千葉 | 10.87% |
| 12位 | ブレイバー | 埼玉 | 10.82% |
| 13位 | ケアレスミス2 | 埼玉 | 10.78% |
| 14位 | 2133 | 広島 | 10.77% |
| 15位 | nanauti | 岡山 | 10.75% |
| 16位 | ゆきお父 | 東京 | 10.58% |
| 17位 | 安藤正男 | 群馬 | 10.47% |
| 18位 | tataioo2 | 長野 | 10.45% |
| 19位 | taisetu | 兵庫 | 10.45% |
| 20位 | hsaioh | 兵庫 | 10.45% |
| 21位 | Toman | 栃木 | 10.40% |
| 22位 | たかし17級 | 岡山 | 10.36% |
| 23位 | ど下手くそ | 愛知 | 10.33% |
| 24位 | とみさん | 福岡 | 10.30% |
| 25位 | ぺぺぺ@さん | 不明 | 10.28% |
| 26位 | jyouji | 東京 | 10.25% |
| 27位 | いつも一緒に | 兵庫 | 10.21% |
| 28位 | ごがつおとこ | 不明 | 10.16% |
| 29位 | 早指車屋歴22年 | 静岡 | 10.15% |
| 30位 | hororin | 高知 | 10.10% |
| 31位 | 王将名人 | 不明 | 10.07% |
| 32位 | とし弥彦山2 | 新潟 | 10.07% |
| 33位 | mizusan | 不明 | 10.07% |
| 34位 | OY55 | 愛知 | 10.05% |
| 35位 | もーさん | 不明 | 9.96% |
| 36位 | テニス小僧 | 兵庫 | 9.91% |
| 37位 | 師走が近づく | 茨城 | 9.90% |
| 38位 | 冬真っ最中 | 不明 | 9.86% |
| 39位 | izuminn | 不明 | 9.85% |
| 40位 | ごん太郎 | 大阪 | 9.84% |
| 41位 | みんなの体操 | 埼玉 | 9.79% |
| 42位 | mizuno | 神奈川 | 9.76% |









