
|
|
|
|
玉を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | おおぎや | 東京 | 12.53% |
| 2位 | らくてんさん3 | 東京 | 11.94% |
| 3位 | アレクー | 鹿児島 | 11.75% |
| 4位 | 柳澤宗賢 | 鹿児島 | 11.73% |
| 5位 | かつぱ太郎 | 東京 | 11.69% |
| 6位 | izuminn | 不明 | 11.41% |
| 7位 | ケンジロウ | 奈良 | 11.26% |
| 8位 | kfa72588 | 愛媛 | 11.14% |
| 9位 | hsaioh | 兵庫 | 11.10% |
| 10位 | 千日手36 | 大阪 | 11.07% |
| 11位 | かすかと | 東京 | 11.05% |
| 12位 | 光速の寄せ | 茨城 | 10.94% |
| 13位 | anzu杏 | 岡山 | 10.58% |
| 14位 | ケンちゃん | 三重 | 10.53% |
| 15位 | kpkpdra | 東京 | 10.51% |
| 16位 | みかのん | 愛知 | 10.40% |
| 17位 | とし弥彦山2 | 新潟 | 10.31% |
| 18位 | と金一番 | 大阪 | 10.28% |
| 19位 | テツボン | 長野 | 10.17% |
| 20位 | mizuno | 神奈川 | 10.15% |
| 21位 | Toman | 栃木 | 10.08% |
| 22位 | tataioo2 | 長野 | 10.04% |
| 23位 | kasiwagi | 大阪 | 10.00% |
| 24位 | おせち料理 | 茨城 | 9.98% |
| 25位 | もーさん | 不明 | 9.96% |
| 26位 | しいたん | 大阪 | 9.96% |
| 27位 | 佐々木渉 | 石川 | 9.91% |
| 28位 | たかゆきや | 広島 | 9.76% |
| 29位 | あんピョイ | 奈良 | 9.75% |
| 30位 | ミッチー | 愛知 | 9.74% |
| 31位 | piano | 静岡 | 9.68% |
| 32位 | たかし17級 | 岡山 | 9.68% |
| 33位 | 那須の夜市 | 栃木 | 9.65% |
| 34位 | gamagama | 愛知 | 9.65% |
| 35位 | うしとら | 宮崎 | 9.64% |
| 36位 | ゆきお父 | 東京 | 9.64% |
| 37位 | スクールIH | 埼玉 | 9.60% |
| 38位 | とみさん | 福岡 | 9.59% |
| 39位 | jyouji | 東京 | 9.56% |
| 40位 | komatta | 茨城 | 9.55% |
| 41位 | OY55 | 愛知 | 9.54% |
| 42位 | musuji | 福岡 | 9.53% |









