
|
|
|
|
玉の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 26058マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 25495マス |
| 3位 | mizuno | 神奈川 | 24463マス |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 22233マス |
| 5位 | tataioo2 | 長野 | 19740マス |
| 6位 | gamagama | 愛知 | 17864マス |
| 7位 | マーチヤン | 不明 | 17510マス |
| 8位 | kazutosi | 高知 | 17128マス |
| 9位 | もーさん | 不明 | 14351マス |
| 10位 | hannzake | 島根 | 13823マス |
| 11位 | 荒井まさる | 東京 | 12863マス |
| 12位 | hsaioh | 兵庫 | 12796マス |
| 13位 | yutaka49 | 広島 | 12719マス |
| 14位 | ヤンチャン | 大分 | 12387マス |
| 15位 | komatta | 茨城 | 11913マス |
| 16位 | ショウキチ | 北海道 | 11442マス |
| 17位 | Toman | 栃木 | 11150マス |
| 18位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 10863マス |
| 19位 | 徳川秀吉 | 不明 | 10808マス |
| 20位 | ぶーのみ | 北海道 | 10225マス |
| 21位 | 自然我流 | 静岡 | 9770マス |
| 22位 | muneto | 広島 | 9619マス |
| 23位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 9497マス |
| 24位 | kasa916 | 福岡 | 9133マス |
| 25位 | TN628 | 福岡 | 9122マス |
| 26位 | mineko | 不明 | 8963マス |
| 27位 | shikoba | 神奈川 | 8913マス |
| 28位 | さちおう | 三重 | 8856マス |
| 29位 | azuma | 岩手 | 8649マス |
| 30位 | なつまつり07 | 福岡 | 8351マス |
| 31位 | やってもた | 和歌山 | 8044マス |
| 32位 | こたしょう | 宮崎 | 7991マス |
| 33位 | masuko | 静岡 | 7903マス |
| 34位 | MMoo | 兵庫 | 7865マス |
| 35位 | 青の騎士 | 不明 | 7601マス |
| 36位 | ライズボール | 北海道 | 7462マス |
| 37位 | としぼう | 石川 | 7375マス |
| 38位 | bonnyari | 宮城 | 6943マス |
| 39位 | まさ18 | 不明 | 6899マス |
| 40位 | bell47 | 福島 | 6650マス |
| 41位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 6221マス |
| 42位 | まんぼう | 兵庫 | 5879マス |
| 43位 | さらちゃん | 静岡 | 5833マス |
| 44位 | jisou | 京都 | 5794マス |
| 45位 | さかもみず | 不明 | 5732マス |
| 46位 | 那須の夜市 | 栃木 | 5530マス |
| 47位 | kpkpbra | 東京 | 5515マス |
| 48位 | eiichi.s | 大阪 | 5198マス |









