
|
|
|
|
玉の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 31468マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 26277マス |
| 3位 | mizuno | 神奈川 | 23921マス |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 22376マス |
| 5位 | gamagama | 愛知 | 21289マス |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 20276マス |
| 7位 | kazutosi | 高知 | 19189マス |
| 8位 | こういちちゃん | 大分 | 17126マス |
| 9位 | bonnyari | 宮城 | 15940マス |
| 10位 | isami81 | 大阪 | 14986マス |
| 11位 | もーさん | 不明 | 14790マス |
| 12位 | hannzake | 島根 | 14122マス |
| 13位 | tataioo2 | 長野 | 13743マス |
| 14位 | komatta | 茨城 | 13738マス |
| 15位 | ぶーのみ | 北海道 | 13639マス |
| 16位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 13379マス |
| 17位 | ゆきお父 | 東京 | 13172マス |
| 18位 | なつまつり07 | 福岡 | 12508マス |
| 19位 | keicy | 埼玉 | 11936マス |
| 20位 | ショウキチ | 北海道 | 11892マス |
| 21位 | こたしょう | 宮崎 | 11791マス |
| 22位 | 那須の夜市 | 栃木 | 11763マス |
| 23位 | kasa916 | 福岡 | 11718マス |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 11476マス |
| 25位 | Toman | 栃木 | 11307マス |
| 26位 | toshiG | 茨城 | 11231マス |
| 27位 | TN628 | 福岡 | 11043マス |
| 28位 | さちおう | 三重 | 10855マス |
| 29位 | 徳川秀吉 | 不明 | 10549マス |
| 30位 | azuma | 岩手 | 9861マス |
| 31位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 9800マス |
| 32位 | 自然我流 | 静岡 | 9332マス |
| 33位 | テニス小僧 | 兵庫 | 9190マス |
| 34位 | 青の騎士 | 不明 | 8784マス |
| 35位 | kpkpdra | 東京 | 8651マス |
| 36位 | yutaka49 | 広島 | 8395マス |
| 37位 | himaji | 不明 | 8105マス |
| 38位 | ooyama | 不明 | 7872マス |
| 39位 | としぼう | 石川 | 7563マス |
| 40位 | tsaka127 | 東京 | 7525マス |
| 41位 | muneto | 広島 | 7392マス |
| 42位 | bell47 | 福島 | 7081マス |
| 43位 | toshieim | 静岡 | 6921マス |
| 44位 | ヒラケン | 東京 | 6893マス |
| 45位 | かつお武士 | 福岡 | 6818マス |
| 46位 | MMoo | 兵庫 | 6487マス |
| 47位 | さらちゃん | 静岡 | 6308マス |









