
|
|
|
|
歩を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 62600手 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 60944手 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 52023手 |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 49042手 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 43394手 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 41253手 |
| 7位 | tataioo2 | 長野 | 40269手 |
| 8位 | hannzake | 島根 | 40188手 |
| 9位 | 荒井まさる | 東京 | 37847手 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 33557手 |
| 11位 | ショウキチ | 北海道 | 31501手 |
| 12位 | ヤンチャン | 大分 | 29500手 |
| 13位 | もーさん | 不明 | 27684手 |
| 14位 | yutaka49 | 広島 | 27675手 |
| 15位 | 自然我流 | 静岡 | 27541手 |
| 16位 | bell47 | 福島 | 27299手 |
| 17位 | komatta | 茨城 | 27259手 |
| 18位 | hsaioh | 兵庫 | 26903手 |
| 19位 | 徳川秀吉 | 不明 | 26279手 |
| 20位 | ぶーのみ | 北海道 | 24890手 |
| 21位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 24509手 |
| 22位 | mineko | 不明 | 23703手 |
| 23位 | Toman | 栃木 | 21889手 |
| 24位 | muneto | 広島 | 21707手 |
| 25位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 21521手 |
| 26位 | こたしょう | 宮崎 | 20806手 |
| 27位 | masuko | 静岡 | 20629手 |
| 28位 | がんばれ | 不明 | 20601手 |
| 29位 | shikoba | 神奈川 | 20501手 |
| 30位 | TN628 | 福岡 | 20317手 |
| 31位 | 青の騎士 | 不明 | 20050手 |
| 32位 | kasa916 | 福岡 | 19703手 |
| 33位 | やってもた | 和歌山 | 19100手 |
| 34位 | bonnyari | 宮城 | 18936手 |
| 35位 | azuma | 岩手 | 18638手 |
| 36位 | なつまつり07 | 福岡 | 18493手 |
| 37位 | MMoo | 兵庫 | 18452手 |
| 38位 | さかもみず | 不明 | 18342手 |
| 39位 | さちおう | 三重 | 17974手 |
| 40位 | としぼう | 石川 | 17584手 |
| 41位 | ライズボール | 北海道 | 17294手 |
| 42位 | kpkpbra | 東京 | 17191手 |
| 43位 | まさ18 | 不明 | 16661手 |
| 44位 | ちゃまとう | 不明 | 16421手 |
| 45位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 15325手 |
| 46位 | さらちゃん | 静岡 | 15246手 |
| 47位 | tsaka127 | 東京 | 15179手 |
| 48位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 13836手 |









