
|
|
|
|
と金の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 3458マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 3415マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 2379マス |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 2365マス |
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 2162マス |
| 6位 | sxe42586 | 神奈川 | 2074マス |
| 7位 | ショウキチ | 北海道 | 1756マス |
| 8位 | bonnyari | 宮城 | 1703マス |
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 1632マス |
| 10位 | 石田けんぎょう | 香川 | 1618マス |
| 11位 | WV0311 | 新潟 | 1612マス |
| 12位 | toshiG | 茨城 | 1599マス |
| 13位 | がんばれ | 不明 | 1583マス |
| 14位 | tsaka127 | 東京 | 1573マス |
| 15位 | shikoba | 神奈川 | 1530マス |
| 16位 | こたしょう | 宮崎 | 1490マス |
| 17位 | アサキカズオ | 大阪 | 1447マス |
| 18位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1377マス |
| 19位 | masuko | 静岡 | 1372マス |
| 20位 | sigeru2 | 群馬 | 1329マス |
| 21位 | omoshiro | 東京 | 1315マス |
| 22位 | kasa916 | 福岡 | 1287マス |
| 23位 | シロツグ | 神奈川 | 1217マス |
| 24位 | けいとら | 大阪 | 1213マス |
| 25位 | ヤンチャン | 大分 | 1199マス |
| 26位 | 21111111 | 不明 | 1198マス |
| 27位 | gamagama | 愛知 | 1184マス |
| 28位 | とよさち | 三重 | 1171マス |
| 29位 | ooyama | 不明 | 1111マス |
| 30位 | もーさん | 不明 | 1108マス |
| 31位 | reigaku | 千葉 | 1085マス |
| 32位 | masa18 | 不明 | 1076マス |
| 33位 | muneto | 広島 | 1073マス |
| 34位 | こまたん | 不明 | 1053マス |
| 35位 | komatta | 茨城 | 1029マス |
| 36位 | MMoo | 兵庫 | 1027マス |
| 37位 | tataioo2 | 長野 | 977マス |
| 38位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 929マス |
| 39位 | nyabc | 愛知 | 915マス |
| 40位 | とし弥彦山2 | 新潟 | 895マス |
| 41位 | としぼう | 石川 | 893マス |
| 42位 | kpkpdra | 東京 | 891マス |
| 43位 | TN628 | 福岡 | 889マス |
| 43位 | 青の貴公子 | 不明 | 889マス |
| 45位 | 海坊主くん | 宮城 | 882マス |
| 45位 | Toman | 栃木 | 882マス |
| 47位 | ゆきお父 | 東京 | 854マス |
| 48位 | inoue | 岩手 | 839マス |
| 49位 | ヒラケン | 東京 | 831マス |









