
|
|
|
|
と金の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 3663マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 3339マス |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 2764マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 2387マス |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 2291マス |
| 6位 | 石田けんぎょう | 香川 | 2093マス |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 1874マス |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 1855マス |
| 9位 | sxe42586 | 神奈川 | 1780マス |
| 10位 | ショウキチ | 北海道 | 1769マス |
| 11位 | 海坊主くん | 宮城 | 1765マス |
| 12位 | omoshiro | 東京 | 1740マス |
| 13位 | がんばれ | 不明 | 1708マス |
| 14位 | toshiG | 茨城 | 1480マス |
| 15位 | gamagama | 愛知 | 1457マス |
| 16位 | tataioo2 | 長野 | 1455マス |
| 17位 | bonnyari | 宮城 | 1436マス |
| 18位 | シロツグ | 神奈川 | 1430マス |
| 19位 | hannzake | 島根 | 1404マス |
| 20位 | TAKUYA | 滋賀 | 1380マス |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 1237マス |
| 22位 | komatta | 茨城 | 1213マス |
| 23位 | inoue | 岩手 | 1177マス |
| 24位 | kasa916 | 福岡 | 1173マス |
| 25位 | bell47 | 福島 | 1158マス |
| 26位 | 干支願望 | 福岡 | 1145マス |
| 27位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1115マス |
| 28位 | とよさち | 三重 | 1113マス |
| 29位 | muneto | 広島 | 1079マス |
| 30位 | ooyama | 不明 | 1077マス |
| 31位 | himaji | 不明 | 1068マス |
| 32位 | けいとら | 大阪 | 1067マス |
| 33位 | reigaku | 千葉 | 1065マス |
| 34位 | SHARK | 奈良 | 1055マス |
| 35位 | もーさん | 不明 | 1047マス |
| 36位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1044マス |
| 37位 | TN628 | 福岡 | 1043マス |
| 38位 | toshieim | 静岡 | 1030マス |
| 39位 | keicy | 埼玉 | 1004マス |
| 40位 | なつまつり07 | 福岡 | 977マス |
| 41位 | としぼう | 石川 | 976マス |
| 42位 | sigeru2 | 群馬 | 950マス |
| 43位 | ヤンチャン | 大分 | 936マス |
| 44位 | アサキカズオ | 大阪 | 934マス |
| 45位 | ゆきお父 | 東京 | 902マス |
| 46位 | テニス小僧 | 兵庫 | 881マス |
| 47位 | MMoo | 兵庫 | 879マス |
| 48位 | Toman | 栃木 | 867マス |









