
|
|
|
|
角を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | こういちちゃん | 大分 | 6009個 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 5393個 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 5012個 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 4963個 |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 4228個 |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3394個 |
| 7位 | sxe42586 | 神奈川 | 3347個 |
| 8位 | ヤンチャン | 大分 | 3073個 |
| 9位 | ショウキチ | 北海道 | 3069個 |
| 10位 | bonnyari | 宮城 | 3035個 |
| 11位 | mizuno | 神奈川 | 2893個 |
| 12位 | masa18 | 不明 | 2860個 |
| 13位 | シロツグ | 神奈川 | 2842個 |
| 14位 | sigeru2 | 群馬 | 2829個 |
| 15位 | 21111111 | 不明 | 2779個 |
| 16位 | tsaka127 | 東京 | 2606個 |
| 17位 | WV0311 | 新潟 | 2494個 |
| 18位 | TN628 | 福岡 | 2475個 |
| 19位 | shikoba | 神奈川 | 2314個 |
| 20位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2269個 |
| 21位 | 石田けんぎょう | 香川 | 2169個 |
| 22位 | toshiG | 茨城 | 2167個 |
| 23位 | とよさち | 三重 | 2144個 |
| 24位 | MMoo | 兵庫 | 2130個 |
| 25位 | nyabc | 愛知 | 2090個 |
| 26位 | gamagama | 愛知 | 2086個 |
| 27位 | がんばれ | 不明 | 1995個 |
| 28位 | もーさん | 不明 | 1974個 |
| 29位 | kasa916 | 福岡 | 1908個 |
| 30位 | こまたん | 不明 | 1893個 |
| 31位 | ooyama | 不明 | 1887個 |
| 32位 | tataioo2 | 長野 | 1866個 |
| 33位 | けいとら | 大阪 | 1836個 |
| 34位 | こたしょう | 宮崎 | 1755個 |
| 35位 | muneto | 広島 | 1626個 |
| 36位 | himaji | 不明 | 1597個 |
| 37位 | ピーーー | 広島 | 1560個 |
| 38位 | omoshiro | 東京 | 1542個 |
| 39位 | reigaku | 千葉 | 1540個 |
| 40位 | アサキカズオ | 大阪 | 1526個 |
| 41位 | keicy | 埼玉 | 1518個 |
| 42位 | 上海紅鯨団 | 不明 | 1507個 |
| 43位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1506個 |
| 44位 | komatta | 茨城 | 1501個 |
| 45位 | azuma | 岩手 | 1459個 |
| 46位 | masuko | 静岡 | 1458個 |
| 47位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1369個 |









