
|
|
|
|
角の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kazutosi | 高知 | 46215マス |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 41877マス |
| 3位 | munechan | 栃木 | 40778マス |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 40288マス |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 37530マス |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 29671マス |
| 7位 | masa18 | 不明 | 25633マス |
| 8位 | ヤンチャン | 大分 | 25575マス |
| 9位 | sigeru2 | 群馬 | 24335マス |
| 10位 | mizuno | 神奈川 | 24193マス |
| 11位 | sxe42586 | 神奈川 | 23845マス |
| 12位 | ショウキチ | 北海道 | 22834マス |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 22628マス |
| 14位 | 21111111 | 不明 | 21170マス |
| 15位 | シロツグ | 神奈川 | 21087マス |
| 16位 | toshiG | 茨城 | 20714マス |
| 17位 | gamagama | 愛知 | 20211マス |
| 18位 | WV0311 | 新潟 | 19297マス |
| 19位 | tsaka127 | 東京 | 19013マス |
| 20位 | shikoba | 神奈川 | 18919マス |
| 21位 | とよさち | 三重 | 18384マス |
| 22位 | nyabc | 愛知 | 17523マス |
| 23位 | もーさん | 不明 | 17235マス |
| 24位 | TN628 | 福岡 | 17084マス |
| 25位 | omoshiro | 東京 | 16736マス |
| 26位 | MMoo | 兵庫 | 15959マス |
| 27位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 15893マス |
| 28位 | けいとら | 大阪 | 15560マス |
| 29位 | 石田けんぎょう | 香川 | 15482マス |
| 30位 | kasa916 | 福岡 | 15202マス |
| 31位 | masuko | 静岡 | 14986マス |
| 32位 | tataioo2 | 長野 | 14682マス |
| 33位 | muneto | 広島 | 14507マス |
| 34位 | こまたん | 不明 | 13755マス |
| 35位 | こたしょう | 宮崎 | 13537マス |
| 36位 | がんばれ | 不明 | 13261マス |
| 37位 | 那須の夜市 | 栃木 | 13251マス |
| 38位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 12680マス |
| 39位 | keicy | 埼玉 | 12662マス |
| 40位 | inoue | 岩手 | 12583マス |
| 41位 | ooyama | 不明 | 12491マス |
| 42位 | komatta | 茨城 | 12488マス |
| 43位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 12447マス |
| 44位 | nrmt42 | 東京 | 12132マス |
| 45位 | kpkpdra | 東京 | 12032マス |
| 46位 | himaji | 不明 | 11997マス |
| 47位 | azuma | 岩手 | 11595マス |









