
|
|
|
|
角の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 50032マス |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 42699マス |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 39128マス |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 37259マス |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 36989マス |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 36605マス |
| 7位 | gamagama | 愛知 | 32707マス |
| 8位 | bonnyari | 宮城 | 31469マス |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 31194マス |
| 10位 | WV0311 | 新潟 | 28693マス |
| 11位 | sxe42586 | 神奈川 | 28370マス |
| 12位 | tsaka127 | 東京 | 25964マス |
| 13位 | mizuno | 神奈川 | 25502マス |
| 14位 | inoue | 岩手 | 24601マス |
| 15位 | シロツグ | 神奈川 | 22979マス |
| 16位 | ヤンチャン | 大分 | 22901マス |
| 17位 | toshiG | 茨城 | 21291マス |
| 18位 | ショウキチ | 北海道 | 21258マス |
| 19位 | いいふみ | 新潟 | 19402マス |
| 20位 | sigeru2 | 群馬 | 19291マス |
| 21位 | muneto | 広島 | 18702マス |
| 22位 | kasa916 | 福岡 | 17976マス |
| 23位 | とよさち | 三重 | 17833マス |
| 24位 | ピーーー | 広島 | 17537マス |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 17431マス |
| 26位 | omoshiro | 東京 | 17062マス |
| 27位 | kpkpdra | 東京 | 16860マス |
| 28位 | masuko | 静岡 | 16779マス |
| 29位 | tom_ven | 不明 | 16348マス |
| 30位 | なつまつり07 | 福岡 | 15788マス |
| 31位 | もーさん | 不明 | 15555マス |
| 32位 | まったん | 大阪 | 15358マス |
| 33位 | MMoo | 兵庫 | 15235マス |
| 34位 | こたしょう | 宮崎 | 15133マス |
| 35位 | 青の貴公子 | 不明 | 14939マス |
| 36位 | tataioo2 | 長野 | 14513マス |
| 37位 | himaji | 不明 | 14328マス |
| 38位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 14317マス |
| 39位 | がんばれ | 不明 | 14097マス |
| 40位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 13977マス |
| 41位 | 富士山頂 | 兵庫 | 13520マス |
| 42位 | アルビファン | 新潟 | 13402マス |
| 43位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 13279マス |
| 44位 | TN628 | 福岡 | 13229マス |
| 45位 | アサキカズオ | 大阪 | 13043マス |
| 46位 | けいとら | 大阪 | 12934マス |
| 47位 | 天山雪男 | 福岡 | 12349マス |
| 48位 | ooyama | 不明 | 12167マス |









