
|
|
|
|
角を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ししんん | 北海道 | 11.90% |
| 2位 | 銀河堂集塵 | 静岡 | 11.08% |
| 3位 | とみさん | 福岡 | 10.87% |
| 4位 | 8823reo | 東京 | 10.73% |
| 5位 | himsan | 愛知 | 10.44% |
| 6位 | くろくろ | 兵庫 | 10.28% |
| 7位 | もりたけ | 長崎 | 10.15% |
| 8位 | 迦仔吾棲琥玲蔚 | 宮城 | 9.86% |
| 9位 | SHARK | 奈良 | 9.76% |
| 10位 | syouchan | 広島 | 9.59% |
| 11位 | ぼたんちゃん | 群馬 | 9.46% |
| 12位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 9.19% |
| 13位 | 将棋三吉 | 兵庫 | 9.08% |
| 14位 | syatore | 不明 | 9.06% |
| 15位 | kasu | 滋賀 | 8.98% |
| 16位 | としひこ | 愛知 | 8.92% |
| 17位 | オルフェーヴル | 不明 | 8.91% |
| 18位 | 白カラス | 不明 | 8.88% |
| 19位 | ダースベーダー | 宮城 | 8.86% |
| 20位 | cyuraumi | 不明 | 8.83% |
| 21位 | ひろゆき | 愛知 | 8.77% |
| 22位 | 2133 | 広島 | 8.57% |
| 23位 | 吉の小太郎 | 東京 | 8.55% |
| 24位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 8.54% |
| 25位 | 14万枚 | 宮城 | 8.52% |
| 26位 | どこんまもる | 兵庫 | 8.51% |
| 27位 | 634152 | 不明 | 8.51% |
| 28位 | 鍋島孝志 | 大阪 | 8.51% |
| 29位 | っヴぃうsぐえ | 福島 | 8.49% |
| 30位 | dae643 | 大阪 | 8.49% |
| 31位 | わんたん | 不明 | 8.47% |
| 32位 | おしん将棋 | 不明 | 8.47% |
| 33位 | cyareken | 埼玉 | 8.42% |
| 34位 | 王将名人 | 不明 | 8.42% |
| 35位 | タッチャン | 東京 | 8.41% |









