
|
|
|
|
角が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | こういちちゃん | 大分 | 7963成 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 6951成 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 6716成 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 6272成 |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 6162成 |
| 6位 | sxe42586 | 神奈川 | 4846成 |
| 7位 | ショウキチ | 北海道 | 4152成 |
| 8位 | bonnyari | 宮城 | 4129成 |
| 9位 | ヤンチャン | 大分 | 4052成 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3966成 |
| 11位 | mizuno | 神奈川 | 3660成 |
| 12位 | シロツグ | 神奈川 | 3414成 |
| 13位 | sigeru2 | 群馬 | 3186成 |
| 14位 | 21111111 | 不明 | 3095成 |
| 15位 | shikoba | 神奈川 | 3073成 |
| 16位 | tsaka127 | 東京 | 3058成 |
| 17位 | toshiG | 茨城 | 3047成 |
| 18位 | 石田けんぎょう | 香川 | 2894成 |
| 19位 | WV0311 | 新潟 | 2884成 |
| 20位 | masa18 | 不明 | 2875成 |
| 21位 | TN628 | 福岡 | 2848成 |
| 22位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2820成 |
| 23位 | gamagama | 愛知 | 2664成 |
| 24位 | もーさん | 不明 | 2657成 |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 2652成 |
| 26位 | nyabc | 愛知 | 2633成 |
| 27位 | こまたん | 不明 | 2601成 |
| 28位 | ooyama | 不明 | 2503成 |
| 29位 | kasa916 | 福岡 | 2377成 |
| 30位 | がんばれ | 不明 | 2335成 |
| 31位 | muneto | 広島 | 2330成 |
| 32位 | とよさち | 三重 | 2323成 |
| 33位 | こたしょう | 宮崎 | 2293成 |
| 34位 | tataioo2 | 長野 | 2276成 |
| 35位 | けいとら | 大阪 | 2265成 |
| 36位 | omoshiro | 東京 | 2108成 |
| 37位 | アサキカズオ | 大阪 | 1998成 |
| 38位 | keicy | 埼玉 | 1953成 |
| 39位 | masuko | 静岡 | 1935成 |
| 40位 | ピーーー | 広島 | 1901成 |
| 41位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1894成 |
| 42位 | inoue | 岩手 | 1870成 |
| 43位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1859成 |
| 44位 | himaji | 不明 | 1853成 |
| 45位 | 上海紅鯨団 | 不明 | 1841成 |
| 46位 | komatta | 茨城 | 1828成 |
| 47位 | reigaku | 千葉 | 1786成 |









