
|
|
|
|
持ち駒の角を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | こういちちゃん | 大分 | 9099打 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 7925打 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 7744打 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 7573打 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 7418打 |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 5406打 |
| 7位 | sxe42586 | 神奈川 | 5088打 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4983打 |
| 9位 | ヤンチャン | 大分 | 4796打 |
| 10位 | ショウキチ | 北海道 | 4655打 |
| 11位 | mizuno | 神奈川 | 4592打 |
| 12位 | シロツグ | 神奈川 | 4347打 |
| 13位 | toshiG | 茨城 | 3920打 |
| 14位 | sigeru2 | 群馬 | 3851打 |
| 15位 | shikoba | 神奈川 | 3722打 |
| 16位 | tsaka127 | 東京 | 3662打 |
| 17位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 3575打 |
| 18位 | 21111111 | 不明 | 3510打 |
| 19位 | WV0311 | 新潟 | 3434打 |
| 20位 | masa18 | 不明 | 3381打 |
| 21位 | TN628 | 福岡 | 3165打 |
| 22位 | もーさん | 不明 | 3163打 |
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 3133打 |
| 24位 | nyabc | 愛知 | 3058打 |
| 25位 | こまたん | 不明 | 3050打 |
| 26位 | gamagama | 愛知 | 3018打 |
| 27位 | ooyama | 不明 | 2960打 |
| 28位 | kasa916 | 福岡 | 2923打 |
| 29位 | とよさち | 三重 | 2879打 |
| 30位 | けいとら | 大阪 | 2783打 |
| 31位 | muneto | 広島 | 2736打 |
| 32位 | 石田けんぎょう | 香川 | 2732打 |
| 33位 | こたしょう | 宮崎 | 2649打 |
| 34位 | がんばれ | 不明 | 2623打 |
| 35位 | omoshiro | 東京 | 2438打 |
| 36位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 2363打 |
| 37位 | アサキカズオ | 大阪 | 2306打 |
| 38位 | tataioo2 | 長野 | 2283打 |
| 39位 | keicy | 埼玉 | 2276打 |
| 40位 | azuma | 岩手 | 2244打 |
| 41位 | masuko | 静岡 | 2220打 |
| 42位 | inoue | 岩手 | 2209打 |
| 43位 | reigaku | 千葉 | 2196打 |
| 44位 | komatta | 茨城 | 2111打 |
| 45位 | 那須の夜市 | 栃木 | 2104打 |
| 46位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 2100打 |
| 47位 | himaji | 不明 | 2073打 |









