
|
|
|
|
馬を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 5509個 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 4703個 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 4463個 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 4252個 |
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 3731個 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 3559個 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 3029個 |
| 8位 | gamagama | 愛知 | 2790個 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2662個 |
| 10位 | ぶーのみ | 北海道 | 2538個 |
| 11位 | ショウキチ | 北海道 | 2498個 |
| 12位 | もーさん | 不明 | 2416個 |
| 13位 | 21111111 | 不明 | 2390個 |
| 14位 | なつまつり07 | 福岡 | 2297個 |
| 15位 | keicy | 埼玉 | 2226個 |
| 16位 | toshiG | 茨城 | 2169個 |
| 17位 | isami81 | 大阪 | 2148個 |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 2088個 |
| 19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2052個 |
| 20位 | shikoba | 神奈川 | 2012個 |
| 21位 | azuma | 岩手 | 1957個 |
| 22位 | TN628 | 福岡 | 1930個 |
| 23位 | ゆきお父 | 東京 | 1896個 |
| 24位 | hannzake | 島根 | 1892個 |
| 25位 | kasa916 | 福岡 | 1833個 |
| 26位 | 徳川秀吉 | 不明 | 1812個 |
| 27位 | tsaka127 | 東京 | 1807個 |
| 28位 | komatta | 茨城 | 1770個 |
| 29位 | 青の騎士 | 不明 | 1754個 |
| 30位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1743個 |
| 31位 | tataioo2 | 長野 | 1608個 |
| 31位 | さちおう | 三重 | 1608個 |
| 33位 | yutaka49 | 広島 | 1547個 |
| 34位 | Toman | 栃木 | 1478個 |
| 35位 | がんばれ | 不明 | 1460個 |
| 36位 | ooyama | 不明 | 1422個 |
| 37位 | muneto | 広島 | 1410個 |
| 38位 | ヒラケン | 東京 | 1385個 |
| 39位 | bell47 | 福島 | 1328個 |
| 40位 | としぼう | 石川 | 1253個 |
| 41位 | MMoo | 兵庫 | 1233個 |
| 42位 | どこんまもる | 兵庫 | 1229個 |
| 43位 | 干支願望 | 福岡 | 1182個 |
| 44位 | テニス小僧 | 兵庫 | 1153個 |
| 45位 | sxe42586 | 神奈川 | 1146個 |
| 46位 | ちゃまとう | 不明 | 1107個 |
| 47位 | himaji | 不明 | 1098個 |









