
|
|
|
|
と金を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 4270個 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 3606個 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 3104個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 3002個 |
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 2862個 |
| 6位 | gamagama | 愛知 | 2428個 |
| 7位 | tataioo2 | 長野 | 2363個 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 2240個 |
| 9位 | 荒井まさる | 東京 | 2187個 |
| 10位 | 自然我流 | 静岡 | 2108個 |
| 11位 | もーさん | 不明 | 1983個 |
| 12位 | ヤンチャン | 大分 | 1932個 |
| 13位 | hannzake | 島根 | 1917個 |
| 14位 | yutaka49 | 広島 | 1799個 |
| 15位 | Toman | 栃木 | 1716個 |
| 16位 | hsaioh | 兵庫 | 1667個 |
| 17位 | mineko | 不明 | 1640個 |
| 18位 | azuma | 岩手 | 1596個 |
| 19位 | ショウキチ | 北海道 | 1588個 |
| 20位 | なつまつり07 | 福岡 | 1570個 |
| 21位 | 徳川秀吉 | 不明 | 1536個 |
| 22位 | komatta | 茨城 | 1514個 |
| 23位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1441個 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 1364個 |
| 25位 | TN628 | 福岡 | 1356個 |
| 26位 | としぼう | 石川 | 1350個 |
| 27位 | masuko | 静岡 | 1337個 |
| 28位 | ぶーのみ | 北海道 | 1320個 |
| 29位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1277個 |
| 30位 | bell47 | 福島 | 1219個 |
| 31位 | まさ18 | 不明 | 1214個 |
| 32位 | 青の騎士 | 不明 | 1117個 |
| 33位 | さらちゃん | 静岡 | 1103個 |
| 34位 | がんばれ | 不明 | 1102個 |
| 35位 | やってもた | 和歌山 | 1076個 |
| 36位 | kasa916 | 福岡 | 1044個 |
| 37位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1016個 |
| 38位 | さちおう | 三重 | 995個 |
| 39位 | bonnyari | 宮城 | 924個 |
| 40位 | さかもみず | 不明 | 919個 |
| 41位 | 那須の夜市 | 栃木 | 897個 |
| 42位 | ライズボール | 北海道 | 885個 |
| 43位 | kpkpbra | 東京 | 880個 |
| 44位 | muneto | 広島 | 865個 |
| 45位 | こたしょう | 宮崎 | 846個 |
| 46位 | jisou | 京都 | 812個 |
| 47位 | nrmt42 | 東京 | 774個 |
| 48位 | MMoo | 兵庫 | 769個 |









