
|
|
|
|
と金を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | かつぱ太郎 | 東京 | 2.39% |
| 2位 | bell47 | 福島 | 2.38% |
| 3位 | hororin | 高知 | 2.02% |
| 4位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 1.91% |
| 5位 | 無冠無禄 | 東京 | 1.88% |
| 6位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1.77% |
| 7位 | ショウドウアン | 愛知 | 1.74% |
| 8位 | さくら123 | 愛知 | 1.67% |
| 9位 | mizusan | 不明 | 1.64% |
| 10位 | りんりん | 奈良 | 1.64% |
| 11位 | ちびたくん | 岐阜 | 1.63% |
| 12位 | sino5810 | 和歌山 | 1.57% |
| 13位 | NOANOA | 不明 | 1.54% |
| 14位 | jun30 | 千葉 | 1.53% |
| 15位 | 徳川家康 | 東京 | 1.52% |
| 16位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1.47% |
| 17位 | tiikama | 青森 | 1.47% |
| 18位 | MirK | 沖縄 | 1.45% |
| 19位 | ひょんきち | 鳥取 | 1.44% |
| 20位 | がんばれ | 不明 | 1.42% |
| 21位 | guanche | 東京 | 1.42% |
| 22位 | ひとすみ | 東京 | 1.40% |
| 23位 | テツボン | 長野 | 1.38% |
| 24位 | 湧0214 | 神奈川 | 1.38% |
| 25位 | sxe42586 | 神奈川 | 1.38% |
| 26位 | しんちゃん2 | 東京 | 1.37% |
| 27位 | 盤上の負け犬 | 兵庫 | 1.37% |
| 28位 | 神山虞樹 | 大阪 | 1.35% |
| 29位 | cafetime | 東京 | 1.35% |
| 30位 | 荒井まさる | 東京 | 1.34% |
| 31位 | MOMO0515 | 北海道 | 1.32% |
| 32位 | はらぐろ | 東京 | 1.30% |
| 33位 | いっちゃんさん | 石川 | 1.30% |
| 34位 | ちゃまとう | 不明 | 1.30% |
| 35位 | reigaku | 千葉 | 1.30% |
| 36位 | こたしょう | 宮崎 | 1.29% |
| 37位 | 安藤正男 | 群馬 | 1.29% |
| 38位 | あきらじいじ | 茨城 | 1.28% |
| 39位 | ショウキチ | 北海道 | 1.28% |
| 40位 | もりさきひろかず | 兵庫 | 1.27% |
| 41位 | 自然我流 | 静岡 | 1.26% |
| 42位 | しゅうぼんたん | 海外 | 1.25% |
| 43位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 1.25% |
| 44位 | kts351 | 神奈川 | 1.25% |
| 45位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 1.23% |
| 46位 | なつまつり07 | 福岡 | 1.23% |









