
|
|
|
|
角が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 6504成 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 5769成 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 5503成 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 5071成 |
| 5位 | mineko | 不明 | 4118成 |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 3987成 |
| 7位 | マーチヤン | 不明 | 3834成 |
| 8位 | tataioo2 | 長野 | 3658成 |
| 9位 | ショウキチ | 北海道 | 3546成 |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 3523成 |
| 11位 | もーさん | 不明 | 3507成 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3242成 |
| 13位 | gamagama | 愛知 | 3235成 |
| 14位 | TN628 | 福岡 | 3140成 |
| 15位 | ヤンチャン | 大分 | 2900成 |
| 16位 | yutaka49 | 広島 | 2742成 |
| 17位 | hannzake | 島根 | 2596成 |
| 18位 | 荒井まさる | 東京 | 2545成 |
| 19位 | がんばれ | 不明 | 2399成 |
| 20位 | 徳川秀吉 | 不明 | 2327成 |
| 21位 | muneto | 広島 | 2320成 |
| 22位 | bell47 | 福島 | 2294成 |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 2291成 |
| 24位 | azuma | 岩手 | 2276成 |
| 25位 | ぶーのみ | 北海道 | 2263成 |
| 26位 | MMoo | 兵庫 | 2239成 |
| 27位 | ライズボール | 北海道 | 2139成 |
| 28位 | こたしょう | 宮崎 | 2079成 |
| 29位 | 青の騎士 | 不明 | 2076成 |
| 30位 | Toman | 栃木 | 2059成 |
| 31位 | やってもた | 和歌山 | 2048成 |
| 32位 | ちゃまとう | 不明 | 2003成 |
| 33位 | なつまつり07 | 福岡 | 1999成 |
| 34位 | kasa916 | 福岡 | 1974成 |
| 35位 | 自然我流 | 静岡 | 1839成 |
| 36位 | komatta | 茨城 | 1813成 |
| 37位 | さちおう | 三重 | 1809成 |
| 38位 | kpkpbra | 東京 | 1761成 |
| 39位 | まさ18 | 不明 | 1696成 |
| 40位 | jisou | 京都 | 1671成 |
| 41位 | bonnyari | 宮城 | 1612成 |
| 41位 | まんぼう | 兵庫 | 1612成 |
| 43位 | hsaioh | 兵庫 | 1604成 |
| 44位 | ヒラケン | 東京 | 1585成 |
| 45位 | tsaka127 | 東京 | 1556成 |
| 46位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1548成 |
| 47位 | sxe42586 | 神奈川 | 1519成 |
| 48位 | さかもみず | 不明 | 1475成 |









