
|
|
|
|
成桂を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | あんピョイ | 奈良 | 0.89% |
| 2位 | 教えてね | 徳島 | 0.67% |
| 3位 | anzu杏 | 岡山 | 0.64% |
| 4位 | miyakan | 鹿児島 | 0.61% |
| 5位 | しゅうぼんたん | 海外 | 0.60% |
| 6位 | masaki2 | 富山 | 0.57% |
| 7位 | 湧0214 | 神奈川 | 0.57% |
| 8位 | Gsan75 | 東京 | 0.56% |
| 9位 | 成金彦左衛門 | 福岡 | 0.56% |
| 10位 | 小駒桂太 | 東京 | 0.55% |
| 11位 | inoue | 岩手 | 0.55% |
| 12位 | kagura77 | 東京 | 0.52% |
| 13位 | 徳川秀吉 | 不明 | 0.52% |
| 14位 | 盤上の負け犬 | 兵庫 | 0.50% |
| 15位 | なつまつり07 | 福岡 | 0.49% |
| 16位 | bwvsd9 | 海外 | 0.49% |
| 17位 | 松ちゃん | 大阪 | 0.48% |
| 18位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 0.48% |
| 19位 | jisou | 京都 | 0.48% |
| 20位 | サウナ野郎 | 大阪 | 0.47% |
| 21位 | hirakawa | 兵庫 | 0.47% |
| 22位 | スワン号 | 不明 | 0.46% |
| 23位 | 安藤正男 | 群馬 | 0.46% |
| 24位 | 将棋人名 | 神奈川 | 0.45% |
| 25位 | ちゃまとう | 不明 | 0.44% |
| 26位 | まんぼう | 兵庫 | 0.44% |
| 27位 | azuma | 岩手 | 0.44% |
| 28位 | はらちゃん | 埼玉 | 0.43% |
| 29位 | m.kento | 不明 | 0.43% |
| 30位 | sxe42586 | 神奈川 | 0.43% |
| 31位 | munechan | 栃木 | 0.42% |
| 32位 | reigaku | 千葉 | 0.42% |
| 33位 | 向栄物流 | 静岡 | 0.42% |
| 34位 | mineko | 不明 | 0.41% |
| 35位 | yutaka49 | 広島 | 0.40% |
| 36位 | pinnn | 埼玉 | 0.40% |
| 37位 | MANYU | 不明 | 0.40% |
| 38位 | 何とかなる3 | 東京 | 0.40% |
| 39位 | ショウキチ | 北海道 | 0.39% |
| 40位 | kasiwagi | 大阪 | 0.39% |
| 41位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 0.39% |
| 42位 | shikoba | 神奈川 | 0.38% |
| 43位 | masuko | 静岡 | 0.38% |
| 44位 | SHARK | 奈良 | 0.37% |
| 45位 | himaji | 不明 | 0.37% |
| 46位 | 北海の種 | 北海道 | 0.36% |









