
|
|
|
|
成桂を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ej1010 | 大阪 | 0.89% |
| 2位 | かにのかめ | 海外 | 0.74% |
| 3位 | 初めの一歩 | 神奈川 | 0.63% |
| 4位 | たかし17級 | 岡山 | 0.63% |
| 5位 | masaki2 | 富山 | 0.60% |
| 6位 | mizusan | 不明 | 0.59% |
| 7位 | NOANOA | 不明 | 0.58% |
| 8位 | 無冠無禄 | 東京 | 0.53% |
| 9位 | ピーーー | 広島 | 0.53% |
| 10位 | tiikama | 青森 | 0.51% |
| 11位 | しゅうぼんたん | 海外 | 0.50% |
| 12位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 0.50% |
| 13位 | 松ちゃん | 大阪 | 0.49% |
| 14位 | なつまつり07 | 福岡 | 0.49% |
| 15位 | hellow | 兵庫 | 0.48% |
| 16位 | Gsan75 | 東京 | 0.47% |
| 17位 | 北海の種 | 北海道 | 0.46% |
| 18位 | jisou | 京都 | 0.46% |
| 19位 | sino5810 | 和歌山 | 0.46% |
| 20位 | kasayan | 和歌山 | 0.46% |
| 21位 | 徳川秀吉 | 不明 | 0.46% |
| 22位 | ちゃまとう | 不明 | 0.46% |
| 23位 | ど下手くそ | 愛知 | 0.45% |
| 24位 | サウナ野郎 | 大阪 | 0.45% |
| 25位 | munechan | 栃木 | 0.45% |
| 26位 | mineko | 不明 | 0.45% |
| 27位 | shikoba | 神奈川 | 0.45% |
| 28位 | りんりん | 奈良 | 0.45% |
| 29位 | 今よりもっと元気 | 不明 | 0.44% |
| 30位 | himaji | 不明 | 0.43% |
| 31位 | はらちゃん | 埼玉 | 0.43% |
| 32位 | toshiG | 茨城 | 0.43% |
| 33位 | sxe42586 | 神奈川 | 0.43% |
| 34位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 0.43% |
| 35位 | m.kento | 不明 | 0.42% |
| 36位 | yutaka49 | 広島 | 0.42% |
| 37位 | MOMO0515 | 北海道 | 0.42% |
| 38位 | muneto | 広島 | 0.41% |
| 39位 | eiichi.s | 大阪 | 0.41% |
| 40位 | ヒラケン | 東京 | 0.40% |
| 41位 | anzu杏 | 岡山 | 0.40% |
| 42位 | hannzake | 島根 | 0.40% |
| 43位 | としぼう | 石川 | 0.39% |
| 44位 | さちおう | 三重 | 0.39% |
| 45位 | スーパーレオ | 宮城 | 0.39% |
| 46位 | azuma | 岩手 | 0.39% |
| 47位 | reigaku | 千葉 | 0.39% |









