
|
|
|
|
成桂を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 3173個 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 2779個 |
| 3位 | mizuno | 神奈川 | 2761個 |
| 4位 | tataioo2 | 長野 | 2280個 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 2186個 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 2116個 |
| 7位 | gamagama | 愛知 | 2051個 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 1949個 |
| 9位 | hannzake | 島根 | 1876個 |
| 10位 | もーさん | 不明 | 1835個 |
| 11位 | ショウキチ | 北海道 | 1648個 |
| 12位 | yutaka49 | 広島 | 1633個 |
| 13位 | komatta | 茨城 | 1337個 |
| 14位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1317個 |
| 15位 | ぶーのみ | 北海道 | 1289個 |
| 16位 | としぼう | 石川 | 1273個 |
| 17位 | TN628 | 福岡 | 1271個 |
| 18位 | mineko | 不明 | 1255個 |
| 19位 | Toman | 栃木 | 1250個 |
| 20位 | 荒井まさる | 東京 | 1233個 |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 1220個 |
| 22位 | 徳川秀吉 | 不明 | 1211個 |
| 23位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1192個 |
| 24位 | ヤンチャン | 大分 | 1131個 |
| 25位 | hsaioh | 兵庫 | 1130個 |
| 26位 | 自然我流 | 静岡 | 1124個 |
| 27位 | muneto | 広島 | 1091個 |
| 28位 | なつまつり07 | 福岡 | 1073個 |
| 29位 | azuma | 岩手 | 1008個 |
| 30位 | やってもた | 和歌山 | 981個 |
| 31位 | kasa916 | 福岡 | 957個 |
| 31位 | MMoo | 兵庫 | 957個 |
| 33位 | さちおう | 三重 | 943個 |
| 34位 | ライズボール | 北海道 | 850個 |
| 35位 | 青の騎士 | 不明 | 847個 |
| 36位 | まさ18 | 不明 | 831個 |
| 37位 | masuko | 静岡 | 826個 |
| 38位 | がんばれ | 不明 | 824個 |
| 39位 | さらちゃん | 静岡 | 817個 |
| 40位 | kpkpbra | 東京 | 770個 |
| 41位 | こたしょう | 宮崎 | 740個 |
| 42位 | jisou | 京都 | 719個 |
| 43位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 706個 |
| 44位 | bonnyari | 宮城 | 703個 |
| 44位 | bell47 | 福島 | 703個 |
| 46位 | まんぼう | 兵庫 | 649個 |
| 47位 | ちゃまとう | 不明 | 644個 |
| 48位 | nrmt42 | 東京 | 629個 |









