
|
|
|
|
袖飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 袖飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 花山末吉 | 兵庫 | 95.7% |
| 2位 | sxe42586 | 神奈川 | 89.3% |
| 3位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 85.2% |
| 4位 | 侍ジロー | 東京 | 84.6% |
| 5位 | 5286 | 長野 | 83.3% |
| 6位 | kaneko | 不明 | 81.8% |
| 7位 | toshieim | 静岡 | 79.4% |
| 8位 | 天下布武 | 福岡 | 76.5% |
| 9位 | さらちゃん | 静岡 | 73.9% |
| 10位 | もりえもん | 海外 | 72.2% |
| 11位 | musuji | 福岡 | 72.1% |
| 12位 | しゅうぼんたん | 海外 | 69.4% |
| 13位 | kintoto | 沖縄 | 69.2% |
| 13位 | なつまつり07 | 福岡 | 69.2% |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 68.4% |
| 16位 | 雲の十漸 | 不明 | 66.7% |
| 17位 | 自然淘汰 | 東京 | 63.6% |
| 17位 | けんじくん | 埼玉 | 63.6% |
| 19位 | Gucci | 海外 | 62.8% |
| 20位 | masuko | 静岡 | 62.5% |
| 21位 | gamagama | 愛知 | 61.2% |
| 22位 | inoue | 岩手 | 59.1% |
| 23位 | toshiG | 茨城 | 56.8% |
| 24位 | 変なおじさん | 大阪 | 55.6% |
| 25位 | ハローベスト兜 | 北海道 | 53.8% |
| 26位 | ooyama | 不明 | 53.6% |
| 27位 | かつお武士 | 福岡 | 52.2% |
| 28位 | tanaka | 愛知 | 51.9% |
| 29位 | としぼう | 石川 | 51.4% |
| 30位 | Toman | 栃木 | 50.0% |
| 31位 | Gsan75 | 東京 | 47.6% |
| 32位 | こういちちゃん | 大分 | 46.9% |
| 33位 | yositaka | 栃木 | 46.7% |
| 34位 | kasa916 | 福岡 | 46.2% |
| 35位 | ささまさ | 大阪 | 46.2% |
| 36位 | sigeru2 | 群馬 | 45.9% |
| 37位 | nrmt42 | 東京 | 45.6% |
| 38位 | テニス小僧 | 兵庫 | 45.6% |
| 39位 | watan102 | 不明 | 45.5% |
| 39位 | pirasan | 北海道 | 45.5% |
| 41位 | 海坊主くん | 宮城 | 44.4% |
| 42位 | 九尾の狐 | 栃木 | 41.7% |
| 42位 | 成金彦左衛門 | 福岡 | 41.7% |
| 44位 | isami81 | 大阪 | 41.3% |
| 45位 | nyabc | 愛知 | 39.3% |
| 46位 | kazutosi | 高知 | 39.0% |
| 47位 | omoshiro | 東京 | 38.5% |








