
開催期間 2015/05/12(火) 13時 ~ 05/19(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2015/05/19 12時 終了
参加人数 502 人
順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
munechan | 栃木 | 739 | ||
![]() |
こういちちゃん | 大分 | 727 | ||
![]() |
himsan | 愛知 | 687 | ||
4位 | 21111111 | 不明 | 621 | ||
5位 | kazutosi | 高知 | 607 | ||
6位 | bonnyari | 宮城 | 556 | ||
7位 | hsaioh | 兵庫 | 553 | ||
8位 | 教えてね | 徳島 | 531 | ||
9位 | Nisaetus | 不明 | 521 | ||
10位 | himaji | 不明 | 492 | ||
11位 | tataioo2 | 長野 | 479 | ||
12位 | しゅうぼんたん | 愛媛 | 470 | ||
13位 | 野球小僧 | 兵庫 | 436 | ||
14位 | TAKUYA | 滋賀 | 416 | ||
15位 | 青の貴公子 | 不明 | 393 | ||
16位 | アサキカズオ | 大阪 | 389 | ||
17位 | ミケたま | 佐賀 | 388 | ||
18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 380 | ||
19位 | toshiG | 茨城 | 378 | ||
20位 | sigeru2 | 群馬 | 367 | ||
21位 | butakonb | 奈良 | 365 | ||
22位 | mizuno | 神奈川 | 357 | ||
23位 | こたしょう | 宮崎 | 352 | ||
24位 | ハゲタカ70 | 大阪 | 325 | ||
25位 | いいふみ | 新潟 | 319 | ||
26位 | 台町のやす | 千葉 | 308 | ||
27位 | omoshiro | 東京 | 305 | ||
28位 | nyabc | 愛知 | 304 | ||
29位 | ぶーのみ | 北海道 | 281 | ||
29位 | 茄子の与一 | 栃木 | 281 | ||
31位 | 白石良夫 | 神奈川 | 272 | ||
32位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 271 | ||
33位 | ショウキチ | 北海道 | 266 | ||
33位 | WV0311 | 新潟 | 266 | ||
35位 | sxe42586 | 神奈川 | 264 | ||
36位 | gamagama | 愛知 | 259 | ||
37位 | ヤンチャン | 大分 | 255 | ||
37位 | inoue | 東京 | 255 | ||
39位 | くれむくん | 神奈川 | 248 | ||
39位 | shikoba | 神奈川 | 248 | ||
41位 | ナナせTH | 福岡 | 245 | ||
42位 | なつまつり07 | 福岡 | 239 | ||
43位 | はた坊主 | 埼玉 | 236 | ||
44位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 234 | ||
45位 | mmmkkk | 不明 | 228 | ||
46位 | 木下げんき | 和歌山 | 227 | ||
47位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 219 | ||
47位 | ピーーー | 広島 | 219 | ||
49位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 217 | ||
50位 | まったん | 大阪 | 216 | ||
51位 | ジャジャ | 千葉 | 212 | ||
52位 | ヒラケン | 東京 | 207 | ||
53位 | がんばれ | 不明 | 205 | ||
53位 | 天山雪男 | 福岡 | 205 | ||
55位 | 富士山頂 | 兵庫 | 203 | ||
56位 | もーさん | 不明 | 202 | ||
57位 | 徳川家康 | 東京 | 196 | ||
58位 | masuko | 静岡 | 194 | ||
59位 | サウナ野郎 | 大阪 | 193 | ||
60位 | tsaka127 | 東京 | 191 | ||
61位 | アルビファン | 新潟 | 189 | ||
62位 | isami81 | 大阪 | 188 | ||
63位 | かんなべ | 兵庫 | 185 | ||
64位 | あかねよしお | 大阪 | 183 | ||
65位 | kasa916 | 福岡 | 181 | ||
66位 | keicy | 埼玉 | 180 | ||
67位 | takehiro | 福岡 | 175 | ||
68位 | フリーダム | 東京 | 173 | ||
69位 | tom_ven | 不明 | 172 | ||
70位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 170 | ||
70位 | value | 鹿児島 | 170 | ||
72位 | たぷこぞう | 不明 | 169 | ||
73位 | 中年アスリート | 福島 | 168 | ||
74位 | はなさかジジィ | 福島 | 165 | ||
75位 | MMoo | 兵庫 | 163 | ||
76位 | かつお武士 | 福岡 | 158 | ||
77位 | reigaku | 千葉 | 154 | ||
78位 | さかもみず | 不明 | 152 | ||
79位 | 幹哉さん | 埼玉 | 151 | ||
79位 | ak2831 | 三重 | 151 | ||
81位 | hannzake | 島根 | 147 | ||
82位 | kirua | 静岡 | 143 | ||
83位 | としぼう | 石川 | 137 | ||
84位 | メガネおじさん | 埼玉 | 135 | ||
85位 | トロール | 東京 | 133 | ||
86位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 127 | ||
87位 | YOHKO | 東京 | 121 | ||
87位 | アルファ | 東京 | 121 | ||
89位 | ググる男 | 不明 | 118 | ||
90位 | トンマ天狗 | 千葉 | 117 | ||
91位 | 将棋三吉 | 兵庫 | 115 | ||
91位 | 海坊主くん | 宮城 | 115 | ||
93位 | komatta | 茨城 | 108 | ||
93位 | イシヤン | 奈良 | 108 | ||
95位 | nori2008 | 埼玉 | 106 | ||
95位 | ポルンガ | 不明 | 106 | ||
97位 | kptown | 東京 | 105 | ||
98位 | yutaka15 | 千葉 | 104 | ||
99位 | よしはる618 | 茨城 | 103 | ||
99位 | nrmt42 | 東京 | 103 |
