
開催期間 2021/10/26(火) 13時 ~ 11/02(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2021/11/02 12時 終了
参加人数 219 人
順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
青の騎士 | 不明 | 541 | ||
![]() |
21111111 | 不明 | 534 | ||
![]() |
kazutosi | 高知 | 524 | ||
4位 | munechan | 栃木 | 509 | ||
5位 | ちゃまとう | 不明 | 462 | ||
6位 | yutaka49 | 広島 | 417 | ||
7位 | mineko | 不明 | 412 | ||
8位 | まんぼう | 兵庫 | 410 | ||
9位 | 荒井まさる | 東京 | 399 | ||
10位 | mizuno | 神奈川 | 391 | ||
11位 | TAKUYA | 滋賀 | 388 | ||
12位 | ショウキチ | 北海道 | 346 | ||
13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 322 | ||
14位 | jisou | 京都 | 280 | ||
15位 | 本井田又八 | 山口 | 279 | ||
16位 | マーチヤン | 不明 | 273 | ||
17位 | 自然我流 | 静岡 | 252 | ||
18位 | さちおう | 三重 | 242 | ||
19位 | こたしょう | 宮崎 | 235 | ||
20位 | Toman | 栃木 | 225 | ||
21位 | しゅうぼんたん | 東京 | 222 | ||
22位 | もーさん | 不明 | 214 | ||
23位 | tataioo2 | 長野 | 208 | ||
24位 | hannzake | 島根 | 205 | ||
24位 | azuma | 岩手 | 205 | ||
26位 | やってもた | 和歌山 | 195 | ||
26位 | shikoba | 神奈川 | 195 | ||
28位 | muneto | 広島 | 192 | ||
29位 | himaji | 不明 | 185 | ||
30位 | gamagama | 愛知 | 182 | ||
31位 | hsaioh | 兵庫 | 171 | ||
32位 | uusann | 千葉 | 169 | ||
33位 | ライズボール | 北海道 | 168 | ||
34位 | kasa916 | 福岡 | 164 | ||
34位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 164 | ||
36位 | TN628 | 福岡 | 163 | ||
37位 | komatta | 茨城 | 161 | ||
38位 | としぼう | 石川 | 155 | ||
38位 | かつお武士 | 福岡 | 155 | ||
40位 | 徳川家康 | 東京 | 153 | ||
41位 | がんばれ | 不明 | 145 | ||
41位 | kpkpbra | 東京 | 145 | ||
43位 | ziro | 秋田 | 136 | ||
44位 | ささまさ | 大阪 | 131 | ||
45位 | reigaku | 千葉 | 129 | ||
46位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 123 | ||
47位 | MMoo | 兵庫 | 119 | ||
48位 | tsaka127 | 東京 | 114 | ||
49位 | toshieim | 静岡 | 113 | ||
50位 | なつまつり07 | 福岡 | 108 | ||
51位 | ヒラケン | 東京 | 100 | ||
52位 | ヤンチャン | 大分 | 99 | ||
53位 | kasu | 滋賀 | 96 | ||
54位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 91 | ||
55位 | eiichi.s | 大阪 | 90 | ||
56位 | 徳川秀吉 | 不明 | 89 | ||
57位 | yositaka | 栃木 | 82 | ||
58位 | nrmt42 | 東京 | 79 | ||
59位 | 飯泉正人 | 不明 | 76 | ||
60位 | ゆきお父 | 東京 | 74 | ||
61位 | 松ちゃん | 大阪 | 73 | ||
62位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 71 | ||
63位 | masuko | 静岡 | 70 | ||
64位 | 白石良夫 | 神奈川 | 62 | ||
64位 | 5286 | 長野 | 62 | ||
66位 | Gsan75 | 東京 | 60 | ||
67位 | bell47 | 福島 | 56 | ||
68位 | 変なおじさん | 大阪 | 50 | ||
68位 | まさ18 | 不明 | 50 | ||
70位 | かずかず | 新潟 | 45 | ||
71位 | しろまて | 不明 | 41 | ||
72位 | MOMO0515 | 北海道 | 40 | ||
73位 | さかもみず | 不明 | 38 | ||
73位 | 将棋家人 | 神奈川 | 38 | ||
75位 | 武永たけ | 東京 | 32 | ||
76位 | razzzi | 神奈川 | 31 | ||
77位 | dkmatter | 東京 | 30 | ||
78位 | 北海の種 | 北海道 | 29 | ||
79位 | じいさん | 不明 | 28 | ||
80位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 25 | ||
80位 | りんりん | 奈良 | 25 | ||
82位 | もりさきひろかず | 兵庫 | 24 | ||
82位 | tuji90 | 大阪 | 24 | ||
84位 | 釜戸川泉 | 福島 | 23 | ||
85位 | bwvsd9 | 海外 | 20 | ||
86位 | toshiG | 茨城 | 19 | ||
86位 | ピーーー | 広島 | 19 | ||
86位 | たかゆきや | 広島 | 19 | ||
89位 | 猫まっしぐらーん | 不明 | 18 | ||
89位 | ひざこぞう | 神奈川 | 18 | ||
89位 | kusuo | 不明 | 18 | ||
89位 | cafetime | 東京 | 18 | ||
89位 | さくら123 | 愛知 | 18 | ||
94位 | けいんず | 不明 | 17 | ||
94位 | ミッチー | 愛知 | 17 | ||
96位 | kitutuki | 不明 | 16 | ||
96位 | kts351 | 神奈川 | 16 | ||
96位 | ドナルド | 東京 | 16 | ||
96位 | はらぐろ | 東京 | 16 | ||
96位 | ej1010 | 大阪 | 16 | ||
96位 | 鯱ほこゴルゴ | 愛知 | 16 | ||
96位 | 頭闍凪郷 | 兵庫 | 16 | ||
96位 | あすかの | 奈良 | 16 |
