
開催期間 2021/11/02(火) 13時 ~ 11/09(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2021/11/09 12時 終了
参加人数 232 人
順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
21111111 | 不明 | 746 | ||
![]() |
kazutosi | 高知 | 628 | ||
![]() |
munechan | 栃木 | 546 | ||
4位 | mizuno | 神奈川 | 526 | ||
5位 | yutaka49 | 広島 | 518 | ||
6位 | TAKUYA | 滋賀 | 464 | ||
7位 | まんぼう | 兵庫 | 420 | ||
8位 | mineko | 不明 | 394 | ||
9位 | gamagama | 愛知 | 375 | ||
10位 | 青の騎士 | 不明 | 355 | ||
11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 325 | ||
12位 | 荒井まさる | 東京 | 324 | ||
13位 | 徳川秀吉 | 不明 | 319 | ||
14位 | さちおう | 三重 | 318 | ||
15位 | 徳川家康 | 東京 | 286 | ||
16位 | マーチヤン | 不明 | 281 | ||
17位 | こたしょう | 宮崎 | 262 | ||
18位 | komatta | 茨城 | 250 | ||
19位 | hsaioh | 兵庫 | 247 | ||
19位 | MMoo | 兵庫 | 247 | ||
21位 | hannzake | 島根 | 244 | ||
22位 | ライズボール | 北海道 | 235 | ||
23位 | 本井田又八 | 山口 | 228 | ||
24位 | ショウキチ | 北海道 | 226 | ||
25位 | himaji | 不明 | 224 | ||
26位 | 自然我流 | 静岡 | 220 | ||
27位 | やってもた | 和歌山 | 219 | ||
28位 | uusann | 千葉 | 215 | ||
29位 | なつまつり07 | 福岡 | 211 | ||
30位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 210 | ||
31位 | muneto | 広島 | 204 | ||
32位 | もーさん | 不明 | 202 | ||
33位 | jisou | 京都 | 191 | ||
34位 | butakonb | 奈良 | 179 | ||
35位 | Toman | 栃木 | 177 | ||
36位 | azuma | 岩手 | 170 | ||
37位 | toshieim | 静岡 | 162 | ||
38位 | ziro | 秋田 | 161 | ||
39位 | kpkpbra | 東京 | 160 | ||
39位 | としぼう | 石川 | 160 | ||
41位 | TN628 | 福岡 | 159 | ||
42位 | ヤンチャン | 大分 | 156 | ||
43位 | がんばれ | 不明 | 152 | ||
44位 | 5286 | 長野 | 146 | ||
45位 | shikoba | 神奈川 | 142 | ||
46位 | かつお武士 | 福岡 | 141 | ||
47位 | まさ18 | 不明 | 139 | ||
48位 | tsaka127 | 東京 | 135 | ||
49位 | masuko | 静岡 | 134 | ||
49位 | ぶーのみ | 北海道 | 134 | ||
51位 | reigaku | 千葉 | 127 | ||
52位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 124 | ||
53位 | eiichi.s | 大阪 | 119 | ||
54位 | tataioo2 | 長野 | 115 | ||
55位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 103 | ||
56位 | 飯泉正人 | 不明 | 102 | ||
56位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 102 | ||
58位 | ヒラケン | 東京 | 91 | ||
59位 | Gsan75 | 東京 | 89 | ||
60位 | kfa72588 | 愛媛 | 88 | ||
61位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 80 | ||
61位 | 将棋家人 | 神奈川 | 80 | ||
63位 | ささまさ | 大阪 | 77 | ||
63位 | kasu | 滋賀 | 77 | ||
63位 | yositaka | 栃木 | 77 | ||
66位 | 松ちゃん | 大阪 | 70 | ||
67位 | 白石良夫 | 神奈川 | 65 | ||
68位 | kasa916 | 福岡 | 64 | ||
69位 | しんちゃん2 | 東京 | 59 | ||
70位 | かずかず | 新潟 | 57 | ||
71位 | りんりん | 奈良 | 56 | ||
72位 | 武永たけ | 東京 | 54 | ||
73位 | ちゃまとう | 不明 | 53 | ||
74位 | ゆきお父 | 東京 | 52 | ||
75位 | しゅうぼんたん | 東京 | 48 | ||
76位 | nrmt42 | 東京 | 41 | ||
77位 | 北海の種 | 北海道 | 36 | ||
78位 | bell47 | 福島 | 33 | ||
78位 | bwvsd9 | 海外 | 33 | ||
80位 | 盤上の負け犬 | 兵庫 | 29 | ||
81位 | らら0209 | 東京 | 28 | ||
82位 | はらちゃん | 埼玉 | 27 | ||
82位 | さらちゃん | 静岡 | 27 | ||
84位 | ミティー | 東京 | 26 | ||
85位 | てっぱん | 不明 | 25 | ||
85位 | 銀馬ちゃん | 福島 | 25 | ||
87位 | dkmatter | 東京 | 23 | ||
88位 | オーナガシマ | 埼玉 | 21 | ||
88位 | ばんざい | 兵庫 | 21 | ||
88位 | しろまて | 不明 | 21 | ||
88位 | 湧0214 | 神奈川 | 21 | ||
88位 | yoshio | 埼玉 | 21 | ||
88位 | jun30 | 千葉 | 21 | ||
94位 | としひこさん | 愛知 | 20 | ||
94位 | みんなの体操 | 埼玉 | 20 | ||
94位 | mcfnk269 | 東京 | 20 | ||
94位 | ひめだるま | 東京 | 20 | ||
94位 | 変なおじさん | 大阪 | 20 | ||
94位 | DAIKEN47 | 海外 | 20 | ||
94位 | tsugumi | 山梨 | 20 |
