
開催期間 2022/01/18(火) 13時 ~ 01/25(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2022/01/25 12時 終了
参加人数 202 人
順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
tataioo2 | 長野 | 840 | ||
![]() |
mizuno | 神奈川 | 721 | ||
![]() |
EXTRA | 不明 | 714 | ||
4位 | 21111111 | 不明 | 700 | ||
5位 | munechan | 栃木 | 642 | ||
6位 | kazutosi | 高知 | 578 | ||
7位 | yutaka49 | 広島 | 523 | ||
8位 | いまだときめき? | 群馬 | 510 | ||
9位 | まさ18 | 不明 | 499 | ||
10位 | TAKUYA | 滋賀 | 434 | ||
11位 | toshieim | 静岡 | 431 | ||
12位 | gamagama | 愛知 | 418 | ||
13位 | 本井田又八 | 山口 | 409 | ||
14位 | ぶーのみ | 北海道 | 394 | ||
15位 | ヤンチャン | 大分 | 379 | ||
16位 | 青の騎士 | 不明 | 377 | ||
17位 | なつまつり07 | 福岡 | 375 | ||
17位 | 荒井まさる | 東京 | 375 | ||
19位 | TN628 | 福岡 | 363 | ||
20位 | 那須の夜市 | 栃木 | 360 | ||
21位 | kpkpbra | 東京 | 319 | ||
22位 | マーチヤン | 不明 | 315 | ||
23位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 303 | ||
23位 | Gsan75 | 東京 | 303 | ||
25位 | がんばれ | 不明 | 291 | ||
26位 | ショウキチ | 北海道 | 288 | ||
27位 | やってもた | 和歌山 | 283 | ||
28位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 276 | ||
29位 | hannzake | 島根 | 274 | ||
30位 | jisou | 京都 | 265 | ||
31位 | muneto | 広島 | 258 | ||
32位 | SHARK | 奈良 | 255 | ||
33位 | ささまさ | 大阪 | 242 | ||
34位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 241 | ||
35位 | 徳川秀吉 | 不明 | 240 | ||
36位 | さらちゃん | 静岡 | 239 | ||
37位 | ライズボール | 北海道 | 234 | ||
38位 | komatta | 茨城 | 232 | ||
39位 | shikoba | 神奈川 | 228 | ||
39位 | もーさん | 不明 | 228 | ||
41位 | bell47 | 福島 | 222 | ||
42位 | しゅうぼんたん | 東京 | 221 | ||
43位 | haruyama | 不明 | 220 | ||
44位 | tsaka127 | 東京 | 217 | ||
45位 | MMoo | 兵庫 | 210 | ||
46位 | 盤上の負け犬 | 兵庫 | 206 | ||
47位 | ちゃまとう | 不明 | 204 | ||
48位 | かつお武士 | 福岡 | 203 | ||
49位 | kasa916 | 福岡 | 202 | ||
50位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 197 | ||
51位 | dkmatter | 東京 | 172 | ||
52位 | としぼう | 石川 | 170 | ||
53位 | azuma | 岩手 | 165 | ||
53位 | uusann | 千葉 | 165 | ||
55位 | Toman | 栃木 | 161 | ||
56位 | reigaku | 千葉 | 146 | ||
56位 | 自然我流 | 静岡 | 146 | ||
58位 | 飯泉正人 | 不明 | 145 | ||
58位 | masuko | 静岡 | 145 | ||
58位 | 徳川家康 | 東京 | 145 | ||
61位 | eiichi.s | 大阪 | 131 | ||
62位 | さかもみず | 不明 | 129 | ||
63位 | ヒラケン | 東京 | 109 | ||
64位 | もーさん、 | 不明 | 108 | ||
65位 | kasu | 滋賀 | 101 | ||
66位 | しんちゃん2 | 東京 | 99 | ||
67位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 96 | ||
68位 | sxe42586 | 神奈川 | 94 | ||
69位 | 白石良夫 | 神奈川 | 90 | ||
70位 | 北海の種 | 北海道 | 76 | ||
71位 | nrmt42 | 東京 | 74 | ||
72位 | かずかず | 新潟 | 73 | ||
73位 | 武永たけ | 東京 | 72 | ||
74位 | himaji | 不明 | 69 | ||
74位 | butakonb | 奈良 | 69 | ||
76位 | 5286 | 長野 | 57 | ||
77位 | bonnyari | 宮城 | 52 | ||
78位 | yositaka | 栃木 | 49 | ||
79位 | musuji | 福岡 | 48 | ||
80位 | サウナ野郎 | 大阪 | 42 | ||
81位 | jyouji | 東京 | 41 | ||
82位 | 変なおじさん | 大阪 | 40 | ||
83位 | アサキカズオ | 大阪 | 39 | ||
84位 | 松ちゃん | 大阪 | 34 | ||
85位 | あんピョイ | 奈良 | 31 | ||
86位 | mcfnk269 | 東京 | 30 | ||
86位 | あたるまい | 兵庫 | 30 | ||
88位 | スーパーレオ | 宮城 | 29 | ||
89位 | yoshio | 埼玉 | 27 | ||
89位 | pinnn | 埼玉 | 27 | ||
91位 | miyakan | 鹿児島 | 25 | ||
92位 | king-11 | 不明 | 24 | ||
92位 | sino1085 | 大阪 | 24 | ||
94位 | 晶光正泉春 | 茨城 | 23 | ||
94位 | おぴちゃん | 不明 | 23 | ||
96位 | pon1028 | 北海道 | 22 | ||
96位 | 初めの一歩 | 神奈川 | 22 | ||
98位 | ノーヒッター | 埼玉 | 21 | ||
98位 | ぼたんちゃん | 群馬 | 21 | ||
98位 | 猫まっしぐらーん | 不明 | 21 |
