
開催期間 2022/01/25(火) 13時 ~ 02/01(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2022/02/01 12時 終了
参加人数 209 人
順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
tataioo2 | 長野 | 734 | ||
![]() |
munechan | 栃木 | 712 | ||
![]() |
21111111 | 不明 | 614 | ||
4位 | EXTRA | 不明 | 601 | ||
5位 | mizuno | 神奈川 | 587 | ||
6位 | kazutosi | 高知 | 570 | ||
7位 | 那須の夜市 | 栃木 | 496 | ||
8位 | 自然我流 | 静岡 | 450 | ||
9位 | 徳川家康 | 東京 | 428 | ||
10位 | まさ18 | 不明 | 425 | ||
11位 | TAKUYA | 滋賀 | 422 | ||
12位 | 徳川秀吉 | 不明 | 419 | ||
12位 | gamagama | 愛知 | 419 | ||
14位 | いまだときめき? | 群馬 | 418 | ||
15位 | ぶーのみ | 北海道 | 388 | ||
16位 | masuko | 静岡 | 376 | ||
17位 | 本井田又八 | 山口 | 372 | ||
18位 | yutaka49 | 広島 | 369 | ||
19位 | toshieim | 静岡 | 363 | ||
20位 | 荒井まさる | 東京 | 358 | ||
21位 | jisou | 京都 | 326 | ||
22位 | hannzake | 島根 | 307 | ||
23位 | TN628 | 福岡 | 301 | ||
24位 | ヤンチャン | 大分 | 296 | ||
25位 | もーさん | 不明 | 293 | ||
26位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 290 | ||
27位 | ショウキチ | 北海道 | 288 | ||
28位 | さらちゃん | 静岡 | 287 | ||
29位 | マーチヤン | 不明 | 281 | ||
30位 | shikoba | 神奈川 | 274 | ||
31位 | しゅうぼんたん | 東京 | 267 | ||
32位 | なつまつり07 | 福岡 | 262 | ||
33位 | kasa916 | 福岡 | 261 | ||
34位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 241 | ||
35位 | SHARK | 奈良 | 232 | ||
36位 | がんばれ | 不明 | 223 | ||
37位 | komatta | 茨城 | 222 | ||
38位 | ちゃまとう | 不明 | 219 | ||
39位 | やってもた | 和歌山 | 217 | ||
40位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 207 | ||
41位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 205 | ||
42位 | Gsan75 | 東京 | 203 | ||
43位 | haruyama | 不明 | 200 | ||
44位 | tsaka127 | 東京 | 199 | ||
45位 | kpkpbra | 東京 | 197 | ||
46位 | bell47 | 福島 | 196 | ||
46位 | しんちゃん2 | 東京 | 196 | ||
48位 | まんぼう | 兵庫 | 187 | ||
49位 | ささまさ | 大阪 | 177 | ||
50位 | としぼう | 石川 | 174 | ||
51位 | ライズボール | 北海道 | 173 | ||
52位 | 青の騎士 | 不明 | 170 | ||
53位 | さかもみず | 不明 | 160 | ||
54位 | フリーダム | 東京 | 153 | ||
55位 | かつお武士 | 福岡 | 151 | ||
56位 | ヒラケン | 東京 | 145 | ||
57位 | Toman | 栃木 | 141 | ||
58位 | uusann | 千葉 | 138 | ||
59位 | kasu | 滋賀 | 133 | ||
60位 | MMoo | 兵庫 | 131 | ||
61位 | muneto | 広島 | 122 | ||
62位 | bonnyari | 宮城 | 116 | ||
63位 | sxe42586 | 神奈川 | 115 | ||
64位 | reigaku | 千葉 | 109 | ||
65位 | 変なおじさん | 大阪 | 105 | ||
66位 | 5286 | 長野 | 102 | ||
66位 | ziro | 秋田 | 102 | ||
68位 | azuma | 岩手 | 100 | ||
69位 | dkmatter | 東京 | 95 | ||
70位 | himaji | 不明 | 90 | ||
71位 | 武永たけ | 東京 | 85 | ||
71位 | eiichi.s | 大阪 | 85 | ||
73位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 82 | ||
74位 | かずかず | 新潟 | 76 | ||
75位 | 北海の種 | 北海道 | 74 | ||
75位 | ケセラセラ | 大阪 | 74 | ||
77位 | yoshio | 埼玉 | 72 | ||
78位 | yositaka | 栃木 | 70 | ||
79位 | サウナ野郎 | 大阪 | 68 | ||
80位 | もーさん、 | 不明 | 60 | ||
81位 | 白石良夫 | 神奈川 | 47 | ||
82位 | ケンジロウ | 奈良 | 45 | ||
83位 | 盤上の負け犬 | 兵庫 | 43 | ||
84位 | アサキカズオ | 大阪 | 40 | ||
85位 | こたしょう | 宮崎 | 33 | ||
86位 | アレクー | 鹿児島 | 32 | ||
87位 | としひこさん | 愛知 | 29 | ||
87位 | nrmt42 | 東京 | 29 | ||
89位 | はらぐろ | 東京 | 27 | ||
90位 | butakonb | 奈良 | 26 | ||
91位 | kasiwagi | 大阪 | 25 | ||
92位 | りんりん | 奈良 | 24 | ||
92位 | ej1010 | 大阪 | 24 | ||
94位 | jyouji | 東京 | 23 | ||
95位 | NOANOA | 不明 | 22 | ||
96位 | むべなるかな | 広島 | 21 | ||
97位 | mistline | 大阪 | 20 | ||
97位 | somosomo | 不明 | 20 | ||
99位 | 松ちゃん | 大阪 | 19 | ||
99位 | ど下手くそ | 愛知 | 19 | ||
99位 | 飯泉正人 | 不明 | 19 | ||
99位 | sino1085 | 大阪 | 19 | ||
99位 | m.kento | 不明 | 19 |
