
|
|
|
|
早指し対局で、勝利した時の平均手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 勝利平均手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 羅臼昆布 | 北海道 | 231.0手 |
| 2位 | アイスクリーム | 北海道 | 184.0手 |
| 3位 | kuutarou | 広島 | 183.0手 |
| 4位 | プチトマト | 高知 | 169.0手 |
| 5位 | おはじき | 山梨 | 168.0手 |
| 6位 | CHANTAKA | 東京 | 155.0手 |
| 7位 | スペシャルズ | 神奈川 | 153.0手 |
| 8位 | とみさん | 福岡 | 152.0手 |
| 9位 | ノーヒッター | 埼玉 | 151.0手 |
| 10位 | つぼっこ | 千葉 | 150.0手 |
| 11位 | 少年ジェッター | 大阪 | 149.0手 |
| 12位 | 芋焼酎伊佐美 | 鹿児島 | 147.0手 |
| 13位 | 王者松井 | 大阪 | 146.0手 |
| 14位 | 水無月流魔 | 秋田 | 143.0手 |
| 15位 | shomon | 兵庫 | 140.0手 |
| 16位 | goemon-2 | 不明 | 139.0手 |
| 17位 | マガダマ | 埼玉 | 138.0手 |
| 17位 | dokamen | 大阪 | 138.0手 |
| 19位 | 3角捲り | 東京 | 137.0手 |
| 19位 | bode | 不明 | 137.0手 |
| 21位 | 緑茶の香り | 静岡 | 135.5手 |
| 22位 | 指鳥のごとく | 鹿児島 | 135.0手 |
| 23位 | チョコミルク | 神奈川 | 132.0手 |
| 24位 | mmsansan | 東京 | 131.0手 |
| 24位 | murakami | 山口 | 131.0手 |
| 26位 | 全速ターン | 不明 | 130.5手 |
| 27位 | teruhisa | 東京 | 130.3手 |
| 28位 | ヒコチャン | 東京 | 128.5手 |
| 29位 | 沓澤佑孝 | 北海道 | 128.0手 |
| 30位 | グリーングラス | 千葉 | 127.0手 |
| 30位 | hokkaido | 北海道 | 127.0手 |
| 32位 | ドゥークー | 京都 | 126.0手 |
| 32位 | 鞍馬天狗 | 不明 | 126.0手 |
| 32位 | さくらい | 茨城 | 126.0手 |
| 32位 | TAKUYA | 滋賀 | 126.0手 |
| 36位 | 柿畑梅男 | 静岡 | 123.5手 |
| 37位 | ナナせTH | 福岡 | 123.0手 |
| 37位 | かおでか | 大分 | 123.0手 |
| 39位 | しろいカラス | 東京 | 122.0手 |
| 39位 | きんいち | 不明 | 122.0手 |
| 41位 | wawa | 北海道 | 121.0手 |
| 42位 | ロンドン | 埼玉 | 120.0手 |
| 43位 | 斉藤龍壱 | 福岡 | 119.0手 |
| 44位 | 大天おお | 神奈川 | 118.7手 |
| 45位 | 四条三郎 | 大阪 | 118.5手 |
| 46位 | ザクウオーリァ | 岐阜 | 117.0手 |
| 46位 | kumako | 北海道 | 117.0手 |








