
|
|
|
|
相振り飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 相振り飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | シャーザー | 不明 | 100.0% |
| 1位 | 早指し&受け | 長野 | 100.0% |
| 1位 | アルビファン | 新潟 | 100.0% |
| 4位 | 花山末吉 | 兵庫 | 97.9% |
| 5位 | 天空の魔法使い | 海外 | 94.1% |
| 6位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 91.4% |
| 7位 | kiyo28 | 秋田 | 90.9% |
| 8位 | 石田けんぎょう | 香川 | 88.9% |
| 9位 | sxe42586 | 神奈川 | 88.7% |
| 10位 | ダンスの銀 | 大阪 | 87.5% |
| 11位 | ワニガメ | 東京 | 85.7% |
| 12位 | しゅんや | 東京 | 83.3% |
| 12位 | aoi17 | 北海道 | 83.3% |
| 14位 | サウナ野朗 | 大阪 | 82.9% |
| 15位 | こういちちゃん | 大分 | 81.8% |
| 15位 | 加油凡人 | 和歌山 | 81.8% |
| 17位 | 青の騎士 | 不明 | 81.5% |
| 17位 | こっぺい | 神奈川 | 81.5% |
| 19位 | masuko | 静岡 | 81.1% |
| 20位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 80.8% |
| 21位 | イシヤン | 奈良 | 80.2% |
| 22位 | toshieim | 静岡 | 76.9% |
| 23位 | shadow7 | 神奈川 | 76.7% |
| 24位 | 5286 | 長野 | 76.1% |
| 25位 | あすかの | 奈良 | 75.0% |
| 25位 | 実力は歩 | 愛知 | 75.0% |
| 27位 | musuji | 福岡 | 74.5% |
| 28位 | mirage | 富山 | 74.3% |
| 29位 | アサキカズオ | 大阪 | 74.1% |
| 30位 | tanaka | 愛知 | 73.3% |
| 31位 | 圧迫くん | 不明 | 72.7% |
| 32位 | こたしょう | 宮崎 | 72.5% |
| 33位 | 禿げ親父 | 茨城 | 72.0% |
| 34位 | 猫の雪だるま | 岡山 | 71.9% |
| 35位 | 天野棋雪 | 神奈川 | 69.6% |
| 36位 | nagoyasi | 愛知 | 69.2% |
| 36位 | のんこくん | 埼玉 | 69.2% |
| 36位 | harubou | 神奈川 | 69.2% |
| 39位 | MMoo | 兵庫 | 69.1% |
| 40位 | よわしんご | 不明 | 68.8% |
| 41位 | もりさきひろかず | 兵庫 | 68.6% |
| 42位 | かにのかめ | 海外 | 68.2% |
| 43位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 68.0% |
| 44位 | 7e4c41fa | 大阪 | 67.9% |
| 45位 | kurumi21 | 滋賀 | 67.7% |








