
|
|
|
|
居玉(不動玉)の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 居玉勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 徳川家康 | 東京 | 100.000% |
| 2位 | sxe42586 | 神奈川 | 98.980% |
| 3位 | ショウキチ | 北海道 | 98.171% |
| 4位 | イシヤン | 奈良 | 97.938% |
| 5位 | 青の騎士 | 不明 | 95.408% |
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 92.697% |
| 7位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 92.405% |
| 8位 | ただちゃん | 宮城 | 92.157% |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 91.290% |
| 10位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 89.744% |
| 11位 | さらちゃん | 静岡 | 89.024% |
| 12位 | かつお武士 | 福岡 | 87.692% |
| 13位 | hannzake | 島根 | 86.487% |
| 14位 | さちおう | 三重 | 86.118% |
| 15位 | masuko | 静岡 | 86.000% |
| 16位 | himaji | 不明 | 84.906% |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 84.906% |
| 18位 | musuji | 福岡 | 84.746% |
| 19位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 84.615% |
| 20位 | ぶーのみ | 北海道 | 84.210% |
| 21位 | mizuno | 神奈川 | 83.636% |
| 22位 | あきらじいじ | 茨城 | 82.609% |
| 23位 | しんちゃん2 | 東京 | 82.432% |
| 24位 | なつまつり07 | 福岡 | 81.119% |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 80.769% |
| 26位 | 干支願望 | 福岡 | 80.000% |
| 26位 | Toman | 栃木 | 80.000% |
| 28位 | TN628 | 福岡 | 79.592% |
| 29位 | toshieim | 静岡 | 79.570% |
| 30位 | mineko | 不明 | 79.546% |
| 31位 | 岩木のりんご娘 | 青森 | 76.471% |
| 32位 | gamagama | 愛知 | 76.238% |
| 33位 | ちゃまとう | 不明 | 75.484% |
| 34位 | サウナ野郎 | 大阪 | 74.359% |
| 35位 | 上海紅鯨団 | 不明 | 73.973% |
| 36位 | 那須の夜市 | 栃木 | 73.809% |
| 37位 | ささまさ | 大阪 | 73.585% |
| 38位 | butakonb | 奈良 | 72.973% |
| 39位 | tsaka127 | 東京 | 70.868% |
| 40位 | yositaka | 栃木 | 70.238% |
| 41位 | kasa916 | 福岡 | 69.118% |
| 42位 | こういちちゃん | 大分 | 68.776% |
| 43位 | 21111111 | 不明 | 68.605% |
| 44位 | フリーダム | 東京 | 68.182% |
| 45位 | isami81 | 大阪 | 68.041% |








