
|
|
|
|
居玉(不動玉)の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 居玉勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | うまいぼう | 不明 | 100.000% |
| 1位 | ひらめきおじさん | 不明 | 100.000% |
| 1位 | ハエのOB | 大阪 | 100.000% |
| 1位 | sanden | 大阪 | 100.000% |
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 100.000% |
| 6位 | YANBOU | 大阪 | 99.355% |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 97.538% |
| 8位 | 詰められ侍 | 不明 | 97.059% |
| 9位 | SHARK | 奈良 | 96.296% |
| 10位 | 21111111 | 不明 | 95.323% |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 93.939% |
| 12位 | 将棋のおに | 兵庫 | 91.912% |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 87.850% |
| 14位 | 青の騎士 | 不明 | 87.500% |
| 15位 | 今だに時めく何が | 不明 | 85.065% |
| 16位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 85.000% |
| 17位 | TN628 | 福岡 | 84.800% |
| 18位 | まんぼう | 兵庫 | 84.270% |
| 19位 | 今だに時めく何 | 不明 | 82.426% |
| 20位 | まさ18 | 不明 | 81.579% |
| 21位 | wait | 千葉 | 80.952% |
| 22位 | yositaka | 栃木 | 78.788% |
| 23位 | butakonb | 奈良 | 73.684% |
| 24位 | bonyari | 不明 | 73.077% |
| 25位 | ちゃまとう | 不明 | 72.941% |
| 26位 | tataioo2 | 長野 | 72.881% |
| 27位 | マーチヤン | 不明 | 69.784% |
| 28位 | フリーダム | 東京 | 63.889% |
| 29位 | がんばれ | 不明 | 63.809% |
| 30位 | 北海の種 | 北海道 | 61.538% |
| 31位 | kasa916 | 福岡 | 57.692% |
| 32位 | kazutosi | 高知 | 57.197% |
| 33位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 52.941% |
| 34位 | やってもた | 和歌山 | 45.714% |
| 35位 | 松ちゃん | 大阪 | 43.434% |
| 36位 | もーさん | 不明 | 42.857% |
| 37位 | 那須の夜市 | 栃木 | 41.176% |
| 38位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 33.333% |
| 39位 | TAKUYA | 滋賀 | 19.915% |
| 40位 | やんぼう | 大阪 | 16.399% |
| 41位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 14.872% |








