
|
|
|
|
中住まいを囲った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 中住まい勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 75.0% |
| 2位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 55.7% |
| 3位 | 将棋のおに | 兵庫 | 53.8% |
| 4位 | butakonb | 奈良 | 53.3% |
| 5位 | やってもた | 和歌山 | 50.0% |
| 6位 | himaji | 不明 | 45.5% |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 43.0% |
| 8位 | Toman | 栃木 | 40.0% |
| 9位 | フリーダム | 東京 | 36.4% |
| 10位 | 松ちゃん | 大阪 | 34.4% |
| 11位 | 武永たけ | 東京 | 31.2% |
| 12位 | TAKUYA | 滋賀 | 6.2% |








