
|
|
|
|
中住まいを囲った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 中住まい勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 77.8% |
| 2位 | 今だに時めく何 | 不明 | 63.6% |
| 3位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 57.9% |
| 4位 | 将棋のおに | 兵庫 | 57.1% |
| 5位 | butakonb | 奈良 | 55.0% |
| 6位 | やってもた | 和歌山 | 52.4% |
| 7位 | himaji | 不明 | 51.4% |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 46.8% |
| 9位 | kts351 | 神奈川 | 45.5% |
| 10位 | Toman | 栃木 | 41.2% |
| 11位 | フリーダム | 東京 | 40.2% |
| 12位 | 武永たけ | 東京 | 38.1% |
| 13位 | 松ちゃん | 大阪 | 36.4% |
| 14位 | TAKUYA | 滋賀 | 6.4% |








