
|
|
|
|
中住まいを囲った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 中住まい勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 77回 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 74回 |
| 3位 | TN628 | 福岡 | 71回 |
| 4位 | Toman | 栃木 | 29回 |
| 5位 | 松ちゃん | 大阪 | 26回 |
| 6位 | やってもた | 和歌山 | 13回 |
| 6位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 13回 |
| 8位 | 将棋のおに | 兵庫 | 11回 |
| 9位 | ぶーのみ | 北海道 | 10回 |
| 10位 | himaji | 不明 | 9回 |
| 10位 | 武永たけ | 東京 | 9回 |
| 10位 | butakonb | 奈良 | 9回 |
| 13位 | kts351 | 神奈川 | 7回 |
| 14位 | 今だに時めく何 | 不明 | 6回 |
| 15位 | ハエのOB | 大阪 | 5回 |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 5回 |
| 17位 | しゅうぼんたん | 海外 | 4回 |
| 17位 | mcfnk269 | 東京 | 4回 |
| 17位 | reigaku | 千葉 | 4回 |
| 17位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 4回 |
| 17位 | bonyari | 不明 | 4回 |
| 17位 | カツカレー | 不明 | 4回 |
| 17位 | まんぼう | 兵庫 | 4回 |
| 17位 | やんぼう | 兵庫 | 4回 |
| 25位 | がんばれ | 不明 | 3回 |
| 25位 | ちゃまとう | 不明 | 3回 |
| 25位 | takeo | 不明 | 3回 |
| 25位 | 今だに時めく何が | 不明 | 3回 |
| 25位 | sanden | 大阪 | 3回 |
| 25位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 3回 |
| 31位 | ミスター・X | 奈良 | 2回 |
| 31位 | わかめちゃん | 徳島 | 2回 |
| 31位 | ヒラケン | 東京 | 2回 |
| 31位 | tataioo2 | 長野 | 2回 |
| 31位 | 詰められ侍 | 不明 | 2回 |
| 31位 | なとり55 | 東京 | 2回 |
| 31位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 2回 |
| 31位 | 水野淑江 | 秋田 | 2回 |
| 31位 | pon1028 | 北海道 | 2回 |
| 31位 | 青の騎士 | 不明 | 2回 |
| 31位 | フリーダム | 東京 | 2回 |
| 42位 | 楽観主義者 | 東京 | 1回 |
| 42位 | ひらめきおじさん | 不明 | 1回 |
| 42位 | 将棋中毒Ⅲ | 不明 | 1回 |
| 42位 | ドナルド | 不明 | 1回 |
| 42位 | あかいろ | 不明 | 1回 |
| 42位 | ひとすじ | 福岡 | 1回 |
| 42位 | 白カラス | 不明 | 1回 |
| 42位 | りゅうき | 静岡 | 1回 |
| 42位 | 白石良夫 | 神奈川 | 1回 |
| 42位 | kpkpbra | 東京 | 1回 |
| 42位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 1回 |
| 42位 | 影丸将棋塾 | 不明 | 1回 |
| 42位 | よしふみ | 神奈川 | 1回 |
| 42位 | 飛車か角将か、 | 北海道 | 1回 |
| 42位 | geranium | 東京 | 1回 |
| 42位 | ささまさ | 大阪 | 1回 |
| 42位 | すんずろう | 不明 | 1回 |
| 42位 | nrmt42 | 東京 | 1回 |
| 42位 | 21111111 | 不明 | 1回 |
| 42位 | kazutosi | 高知 | 1回 |








