
|
|
|
|
左美濃囲いを囲った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 左美濃囲い勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | としぼう | 石川 | 126回 |
| 2位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 83回 |
| 3位 | ぶーのみ | 北海道 | 51回 |
| 4位 | kasa916 | 福岡 | 28回 |
| 5位 | SHARK | 奈良 | 26回 |
| 6位 | Sunny | 不明 | 20回 |
| 7位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 18回 |
| 8位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 12回 |
| 8位 | まんぼう | 兵庫 | 12回 |
| 10位 | wait | 千葉 | 10回 |
| 11位 | まさ18 | 不明 | 6回 |
| 11位 | はらちゃん | 埼玉 | 6回 |
| 13位 | 水野淑江 | 秋田 | 5回 |
| 13位 | hannzake | 島根 | 5回 |
| 13位 | ハエのOB | 大阪 | 5回 |
| 13位 | やんぼう | 兵庫 | 5回 |
| 17位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 4回 |
| 17位 | bigluck | 神奈川 | 4回 |
| 17位 | マーチヤン | 不明 | 4回 |
| 20位 | まいどおおきに | 大阪 | 3回 |
| 20位 | ann224 | 不明 | 3回 |
| 20位 | 笑喜我流 | 三重 | 3回 |
| 23位 | ケンジロウ | 奈良 | 2回 |
| 23位 | 神山虞樹 | 大阪 | 2回 |
| 23位 | さくら123 | 愛知 | 2回 |
| 23位 | kazutosi | 高知 | 2回 |
| 23位 | eiichi.s | 大阪 | 2回 |
| 23位 | TOYOKO12 | 不明 | 2回 |
| 23位 | himaji | 不明 | 2回 |
| 23位 | スズメバチ | 大阪 | 2回 |
| 23位 | 鋼鉄人間シグマ | 栃木 | 2回 |
| 23位 | なべしまん | 佐賀 | 2回 |
| 23位 | カツカレー | 不明 | 2回 |
| 23位 | やってもた | 和歌山 | 2回 |
| 23位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 2回 |
| 23位 | Gsan75 | 東京 | 2回 |
| 37位 | MANTRA | 京都 | 1回 |
| 37位 | かつお武士 | 福岡 | 1回 |
| 37位 | 伊賀の影丸 | 栃木 | 1回 |
| 37位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1回 |
| 37位 | takeda | 埼玉 | 1回 |
| 37位 | サウナ野郎 | 大阪 | 1回 |
| 37位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 1回 |
| 37位 | なんでやねん | 不明 | 1回 |
| 37位 | はまぐちいさむ | 福岡 | 1回 |
| 37位 | たかゆきや | 広島 | 1回 |
| 37位 | 11922 | 東京 | 1回 |
| 37位 | yasue | 神奈川 | 1回 |
| 37位 | kts351 | 神奈川 | 1回 |
| 37位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1回 |
| 37位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1回 |
| 37位 | 飛車か角将か、 | 北海道 | 1回 |
| 37位 | 青の騎士 | 不明 | 1回 |
| 37位 | こたしょう | 宮崎 | 1回 |
| 37位 | shikoba | 神奈川 | 1回 |
| 37位 | 有限の中の無限 | 北海道 | 1回 |
| 37位 | ミスター・X | 奈良 | 1回 |
| 37位 | たぬき御殿 | 大阪 | 1回 |
| 37位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 1回 |
| 37位 | 太郎☆丸 | 不明 | 1回 |
| 37位 | ちゃまとう | 不明 | 1回 |
| 37位 | 21111111 | 不明 | 1回 |








