
|
|
|
|
舟囲いを囲った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 舟囲い勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 1012回 |
| 2位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 334回 |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 256回 |
| 4位 | としぼう | 石川 | 171回 |
| 5位 | こたしょう | 宮崎 | 154回 |
| 6位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 124回 |
| 7位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 115回 |
| 8位 | ぶーのみ | 北海道 | 95回 |
| 9位 | 将棋のおに | 兵庫 | 86回 |
| 10位 | himaji | 不明 | 71回 |
| 11位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 61回 |
| 12位 | たかゆきや | 広島 | 60回 |
| 13位 | 青の騎士 | 不明 | 58回 |
| 14位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 43回 |
| 15位 | やってもた | 和歌山 | 41回 |
| 16位 | ハエのOB | 大阪 | 39回 |
| 17位 | 北海の種 | 北海道 | 37回 |
| 18位 | ちゃまとう | 不明 | 36回 |
| 19位 | YANBOU | 大阪 | 34回 |
| 20位 | 5286 | 長野 | 29回 |
| 21位 | wait | 千葉 | 28回 |
| 22位 | sanden | 大阪 | 27回 |
| 23位 | HEBO棋士 | 不明 | 25回 |
| 24位 | butakonb | 奈良 | 23回 |
| 25位 | kazutosi | 高知 | 20回 |
| 25位 | kasa916 | 福岡 | 20回 |
| 27位 | 神山虞樹 | 大阪 | 19回 |
| 28位 | hannzake | 島根 | 18回 |
| 29位 | reigaku | 千葉 | 15回 |
| 30位 | ヤギハシ | 栃木 | 14回 |
| 30位 | 武永たけ | 東京 | 14回 |
| 32位 | サウナ野郎 | 大阪 | 13回 |
| 33位 | まいどおおきに | 大阪 | 12回 |
| 33位 | yoshio | 埼玉 | 12回 |
| 33位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 12回 |
| 33位 | けんじくん | 埼玉 | 12回 |
| 37位 | さくら123 | 愛知 | 11回 |
| 37位 | 水野淑江 | 秋田 | 11回 |
| 39位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 10回 |
| 40位 | geranium | 東京 | 9回 |
| 40位 | 有限の中の無限 | 北海道 | 9回 |
| 40位 | ひらめきおじさん | 不明 | 9回 |
| 40位 | マーチヤン | 不明 | 9回 |
| 44位 | Friend | 不明 | 8回 |
| 44位 | MMoo | 兵庫 | 8回 |
| 46位 | はらちゃん | 埼玉 | 7回 |
| 46位 | スズメバチ | 大阪 | 7回 |
| 48位 | bonyari | 不明 | 6回 |
| 48位 | ミケたま | 佐賀 | 6回 |
| 48位 | yakuoh14 | 神奈川 | 6回 |
| 48位 | よしふみ | 神奈川 | 6回 |
| 48位 | うまいぼう | 不明 | 6回 |








