
|
|
|
|
舟囲いを囲った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 舟囲い勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 823回 |
| 2位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 271回 |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 192回 |
| 4位 | こたしょう | 宮崎 | 152回 |
| 5位 | としぼう | 石川 | 134回 |
| 6位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 102回 |
| 7位 | ぶーのみ | 北海道 | 92回 |
| 8位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 90回 |
| 9位 | 将棋のおに | 兵庫 | 68回 |
| 10位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 61回 |
| 10位 | himaji | 不明 | 61回 |
| 12位 | 青の騎士 | 不明 | 58回 |
| 13位 | たかゆきや | 広島 | 55回 |
| 14位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 39回 |
| 15位 | ハエのOB | 大阪 | 38回 |
| 16位 | やってもた | 和歌山 | 36回 |
| 17位 | ちゃまとう | 不明 | 34回 |
| 18位 | 北海の種 | 北海道 | 29回 |
| 19位 | wait | 千葉 | 28回 |
| 20位 | sanden | 大阪 | 27回 |
| 21位 | やんぼう | 大阪 | 26回 |
| 22位 | YANBOU | 大阪 | 23回 |
| 22位 | 5286 | 長野 | 23回 |
| 24位 | butakonb | 奈良 | 20回 |
| 25位 | 神山虞樹 | 大阪 | 19回 |
| 26位 | kazutosi | 高知 | 17回 |
| 27位 | hannzake | 島根 | 16回 |
| 27位 | kasa916 | 福岡 | 16回 |
| 29位 | ヤギハシ | 栃木 | 14回 |
| 30位 | けんじくん | 埼玉 | 12回 |
| 30位 | まいどおおきに | 大阪 | 12回 |
| 30位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 12回 |
| 30位 | yoshio | 埼玉 | 12回 |
| 30位 | サウナ野郎 | 大阪 | 12回 |
| 35位 | 武永たけ | 東京 | 11回 |
| 35位 | 水野淑江 | 秋田 | 11回 |
| 35位 | HEBO棋士 | 不明 | 11回 |
| 38位 | さくら123 | 愛知 | 10回 |
| 38位 | reigaku | 千葉 | 10回 |
| 40位 | geranium | 東京 | 9回 |
| 40位 | ひらめきおじさん | 不明 | 9回 |
| 42位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 8回 |
| 42位 | マーチヤン | 不明 | 8回 |
| 44位 | はらちゃん | 埼玉 | 7回 |
| 44位 | 有限の中の無限 | 北海道 | 7回 |
| 46位 | スズメバチ | 大阪 | 6回 |
| 46位 | MMoo | 兵庫 | 6回 |
| 48位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 5回 |
| 48位 | ann224 | 不明 | 5回 |
| 48位 | bonyari | 不明 | 5回 |
| 48位 | yakuoh14 | 神奈川 | 5回 |








