
|
|
|
|
舟囲いを囲った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 舟囲い勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 1213回 |
| 2位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 401回 |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 297回 |
| 4位 | としぼう | 石川 | 202回 |
| 5位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 160回 |
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 155回 |
| 7位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 119回 |
| 8位 | 将棋のおに | 兵庫 | 107回 |
| 9位 | ぶーのみ | 北海道 | 97回 |
| 10位 | himaji | 不明 | 74回 |
| 11位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 61回 |
| 11位 | たかゆきや | 広島 | 61回 |
| 13位 | 青の騎士 | 不明 | 58回 |
| 14位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 54回 |
| 15位 | 北海の種 | 北海道 | 52回 |
| 16位 | やってもた | 和歌山 | 50回 |
| 17位 | ちゃまとう | 不明 | 44回 |
| 18位 | HEBO棋士 | 不明 | 43回 |
| 19位 | ハエのOB | 大阪 | 39回 |
| 20位 | 5286 | 長野 | 37回 |
| 21位 | YANBOU | 大阪 | 34回 |
| 22位 | wait | 千葉 | 29回 |
| 23位 | sanden | 大阪 | 28回 |
| 23位 | butakonb | 奈良 | 28回 |
| 25位 | hannzake | 島根 | 25回 |
| 26位 | ぴ~ほし君 | 大阪 | 22回 |
| 26位 | 神山虞樹 | 大阪 | 22回 |
| 26位 | kasa916 | 福岡 | 22回 |
| 26位 | kazutosi | 高知 | 22回 |
| 30位 | reigaku | 千葉 | 18回 |
| 30位 | MANTRA | 京都 | 18回 |
| 32位 | 武永たけ | 東京 | 16回 |
| 32位 | サウナ野郎 | 大阪 | 16回 |
| 34位 | ヤギハシ | 栃木 | 14回 |
| 34位 | yoshio | 埼玉 | 14回 |
| 36位 | まいどおおきに | 大阪 | 13回 |
| 36位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 13回 |
| 38位 | けんじくん | 埼玉 | 12回 |
| 38位 | さくら123 | 愛知 | 12回 |
| 38位 | 有限の中の無限 | 北海道 | 12回 |
| 41位 | 水野淑江 | 秋田 | 11回 |
| 41位 | マーチヤン | 不明 | 11回 |
| 43位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 10回 |
| 44位 | はらちゃん | 埼玉 | 9回 |
| 44位 | bonyari | 不明 | 9回 |
| 44位 | geranium | 東京 | 9回 |
| 44位 | がんばれ | 不明 | 9回 |
| 48位 | MMoo | 兵庫 | 8回 |
| 48位 | スズメバチ | 大阪 | 8回 |








