
|
|
|
|
舟囲いを囲った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 舟囲い勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 602回 |
| 2位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 216回 |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 150回 |
| 4位 | こたしょう | 宮崎 | 124回 |
| 5位 | としぼう | 石川 | 104回 |
| 6位 | ぶーのみ | 北海道 | 90回 |
| 7位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 84回 |
| 8位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 65回 |
| 9位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 61回 |
| 10位 | 青の騎士 | 不明 | 51回 |
| 11位 | たかゆきや | 広島 | 50回 |
| 12位 | 将棋のおに | 兵庫 | 47回 |
| 13位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 34回 |
| 13位 | ハエのOB | 大阪 | 34回 |
| 15位 | himaji | 不明 | 32回 |
| 16位 | ちゃまとう | 不明 | 28回 |
| 17位 | sanden | 大阪 | 27回 |
| 17位 | wait | 千葉 | 27回 |
| 19位 | やってもた | 和歌山 | 25回 |
| 20位 | やんぼう | 兵庫 | 23回 |
| 21位 | 5286 | 長野 | 20回 |
| 22位 | 北海の種 | 北海道 | 19回 |
| 22位 | 神山虞樹 | 大阪 | 19回 |
| 24位 | kazutosi | 高知 | 17回 |
| 25位 | 水野淑江 | 秋田 | 11回 |
| 25位 | ヤギハシ | 栃木 | 11回 |
| 25位 | まいどおおきに | 大阪 | 11回 |
| 25位 | kasa916 | 福岡 | 11回 |
| 29位 | butakonb | 奈良 | 10回 |
| 30位 | けんじくん | 埼玉 | 9回 |
| 30位 | geranium | 東京 | 9回 |
| 30位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 9回 |
| 30位 | サウナ野郎 | 大阪 | 9回 |
| 34位 | hannzake | 島根 | 8回 |
| 35位 | ひらめきおじさん | 不明 | 7回 |
| 35位 | 武永たけ | 東京 | 7回 |
| 35位 | 有限の中の無限 | 北海道 | 7回 |
| 35位 | マーチヤン | 不明 | 7回 |
| 35位 | はらちゃん | 埼玉 | 7回 |
| 40位 | さくら123 | 愛知 | 6回 |
| 40位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 6回 |
| 42位 | yoshio | 埼玉 | 5回 |
| 42位 | reigaku | 千葉 | 5回 |
| 42位 | yakuoh14 | 神奈川 | 5回 |
| 42位 | スズメバチ | 大阪 | 5回 |
| 46位 | ann224 | 不明 | 4回 |
| 46位 | MMoo | 兵庫 | 4回 |
| 46位 | yasue | 神奈川 | 4回 |
| 46位 | よしふみ | 神奈川 | 4回 |
| 46位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 4回 |
| 46位 | 詰められ侍 | 不明 | 4回 |
| 46位 | kasiwagi | 大阪 | 4回 |
| 46位 | bonyari | 不明 | 4回 |
| 46位 | カツカレー | 不明 | 4回 |
| 46位 | huno | 神奈川 | 4回 |








