
|
|
|
|
舟囲いを囲った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 舟囲い勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 430回 |
| 2位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 135回 |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 123回 |
| 4位 | こたしょう | 宮崎 | 84回 |
| 5位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 70回 |
| 6位 | としぼう | 石川 | 69回 |
| 7位 | ぶーのみ | 北海道 | 68回 |
| 8位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 61回 |
| 9位 | 将棋のおに | 兵庫 | 41回 |
| 10位 | 青の騎士 | 不明 | 37回 |
| 11位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 36回 |
| 12位 | たかゆきや | 広島 | 35回 |
| 13位 | sanden | 大阪 | 27回 |
| 14位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 24回 |
| 15位 | wait | 千葉 | 23回 |
| 16位 | 神山虞樹 | 大阪 | 18回 |
| 17位 | ちゃまとう | 不明 | 17回 |
| 18位 | やってもた | 和歌山 | 15回 |
| 19位 | 5286 | 長野 | 13回 |
| 20位 | 北海の種 | 北海道 | 12回 |
| 21位 | 水野淑江 | 秋田 | 11回 |
| 21位 | kazutosi | 高知 | 11回 |
| 21位 | まいどおおきに | 大阪 | 11回 |
| 24位 | kasa916 | 福岡 | 9回 |
| 24位 | geranium | 東京 | 9回 |
| 26位 | サウナ野郎 | 大阪 | 8回 |
| 27位 | ヤギハシ | 栃木 | 6回 |
| 27位 | はらちゃん | 埼玉 | 6回 |
| 27位 | himaji | 不明 | 6回 |
| 27位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 6回 |
| 27位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 6回 |
| 27位 | 有限の中の無限 | 北海道 | 6回 |
| 27位 | butakonb | 奈良 | 6回 |
| 34位 | huno | 神奈川 | 4回 |
| 34位 | さくら123 | 愛知 | 4回 |
| 34位 | カツカレー | 不明 | 4回 |
| 34位 | hannzake | 島根 | 4回 |
| 34位 | kasiwagi | 大阪 | 4回 |
| 34位 | スズメバチ | 大阪 | 4回 |
| 34位 | 詰められ侍 | 不明 | 4回 |
| 34位 | ann224 | 不明 | 4回 |
| 34位 | yasue | 神奈川 | 4回 |
| 43位 | マーチヤン | 不明 | 3回 |
| 43位 | yoshio | 埼玉 | 3回 |
| 43位 | 武永たけ | 東京 | 3回 |
| 43位 | ハエのOB | 大阪 | 3回 |
| 43位 | けんじくん | 埼玉 | 3回 |
| 48位 | 10931093 | 静岡 | 2回 |
| 48位 | いだてん | 熊本 | 2回 |
| 48位 | takeda | 埼玉 | 2回 |
| 48位 | アレクー | 鹿児島 | 2回 |
| 48位 | kotone25 | 不明 | 2回 |
| 48位 | よしふみ | 神奈川 | 2回 |
| 48位 | HEBO棋士 | 不明 | 2回 |
| 48位 | 陽だまりゆら | 不明 | 2回 |
| 48位 | MMoo | 兵庫 | 2回 |
| 48位 | reigaku | 千葉 | 2回 |
| 48位 | ミスター・X | 奈良 | 2回 |
| 48位 | すんずろう | 不明 | 2回 |
| 48位 | 太郎☆丸 | 不明 | 2回 |








