
|
|
|
|
居玉(不動玉)で勝利した時の回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 居玉勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 飛車か角将か | 北海道 | 638回 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 631回 |
| 3位 | 今だに時めく何 | 不明 | 218回 |
| 4位 | がんばれ | 不明 | 187回 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 174回 |
| 6位 | 今だに時めく何が | 不明 | 152回 |
| 7位 | kazutosi | 高知 | 139回 |
| 8位 | 水野淑江 | 秋田 | 124回 |
| 9位 | sanden | 大阪 | 119回 |
| 10位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 104回 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 97回 |
| 12位 | マーチヤン | 不明 | 84回 |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 77回 |
| 14位 | まさ18 | 不明 | 75回 |
| 15位 | 21111111 | 不明 | 74回 |
| 16位 | カツカレー | 不明 | 71回 |
| 17位 | TN628 | 福岡 | 69回 |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 68回 |
| 19位 | ちゃまとう | 不明 | 49回 |
| 20位 | もーさん | 不明 | 46回 |
| 21位 | 松ちゃん | 大阪 | 43回 |
| 22位 | SHARK | 奈良 | 42回 |
| 23位 | bonyari | 不明 | 38回 |
| 24位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 34回 |
| 25位 | yositaka | 栃木 | 33回 |
| 26位 | 詰められ侍 | 不明 | 32回 |
| 27位 | wait | 千葉 | 30回 |
| 28位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 28回 |
| 29位 | tataioo2 | 長野 | 25回 |
| 30位 | やってもた | 和歌山 | 22回 |
| 30位 | 青の騎士 | 不明 | 22回 |
| 32位 | kasa916 | 福岡 | 19回 |
| 33位 | 那須の夜市 | 栃木 | 18回 |
| 34位 | 北海の種 | 北海道 | 17回 |
| 34位 | nrmt42 | 東京 | 17回 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 17回 |
| 34位 | すんずろう | 不明 | 17回 |
| 38位 | しんちゃん2 | 東京 | 16回 |
| 39位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 14回 |
| 39位 | ぶーのみ | 北海道 | 14回 |
| 41位 | butakonb | 奈良 | 13回 |
| 42位 | まいどおおきに | 大阪 | 12回 |
| 42位 | たからずか | 群馬 | 12回 |
| 44位 | munechan | 栃木 | 11回 |
| 44位 | ヒラケン | 東京 | 11回 |
| 44位 | はらちゃん | 埼玉 | 11回 |
| 47位 | 陽だまりゆら | 不明 | 10回 |
| 47位 | いっちゃんさん | 石川 | 10回 |
| 47位 | なべしまん | 佐賀 | 10回 |
| 50位 | ケセラセラ | 大阪 | 9回 |
| 50位 | kasiwagi | 大阪 | 9回 |
| 50位 | かずかず | 新潟 | 9回 |
| 50位 | Toman | 栃木 | 9回 |
| 50位 | やんぼう | 兵庫 | 9回 |








