
|
|
|
|
舟囲いを囲った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 舟囲い勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | まいどおおきに | 大阪 | 100.0% |
| 1位 | ハエのOB | 大阪 | 100.0% |
| 1位 | YANBOU | 大阪 | 100.0% |
| 1位 | さくら123 | 愛知 | 100.0% |
| 1位 | MANTRA | 京都 | 100.0% |
| 1位 | sanden | 大阪 | 100.0% |
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 100.0% |
| 8位 | 青の騎士 | 不明 | 77.6% |
| 9位 | 将棋のおに | 兵庫 | 77.6% |
| 10位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 75.6% |
| 11位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 74.1% |
| 12位 | 21111111 | 不明 | 70.7% |
| 13位 | 5286 | 長野 | 70.3% |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 67.1% |
| 15位 | やってもた | 和歌山 | 66.0% |
| 16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 64.8% |
| 17位 | hannzake | 島根 | 64.0% |
| 18位 | kazutosi | 高知 | 63.6% |
| 18位 | ちゃまとう | 不明 | 63.6% |
| 20位 | けんじくん | 埼玉 | 58.3% |
| 21位 | reigaku | 千葉 | 55.6% |
| 22位 | himaji | 不明 | 55.4% |
| 23位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 53.8% |
| 24位 | ぶーのみ | 北海道 | 52.6% |
| 25位 | たかゆきや | 広島 | 52.5% |
| 26位 | としぼう | 石川 | 51.5% |
| 27位 | サウナ野郎 | 大阪 | 50.0% |
| 27位 | 武永たけ | 東京 | 50.0% |
| 27位 | 神山虞樹 | 大阪 | 50.0% |
| 30位 | HEBO棋士 | 不明 | 48.8% |
| 31位 | wait | 千葉 | 48.3% |
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 44.5% |
| 33位 | まんぼう | 兵庫 | 39.4% |
| 34位 | butakonb | 奈良 | 39.3% |
| 35位 | 北海の種 | 北海道 | 38.5% |
| 36位 | 有限の中の無限 | 北海道 | 33.3% |
| 37位 | ぴ~ほし君 | 大阪 | 31.8% |
| 38位 | マーチヤン | 不明 | 27.3% |
| 38位 | kasa916 | 福岡 | 27.3% |
| 40位 | ヤギハシ | 栃木 | 14.3% |
| 41位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 9.8% |
| 42位 | yoshio | 埼玉 | 7.1% |








