
|
|
|
|
舟囲いを囲った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 舟囲い勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | YANBOU | 大阪 | 100.0% |
| 1位 | ハエのOB | 大阪 | 100.0% |
| 1位 | まいどおおきに | 大阪 | 100.0% |
| 1位 | sanden | 大阪 | 100.0% |
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 100.0% |
| 6位 | 将棋のおに | 兵庫 | 79.4% |
| 7位 | 青の騎士 | 不明 | 77.6% |
| 8位 | 5286 | 長野 | 73.9% |
| 9位 | やってもた | 和歌山 | 72.2% |
| 10位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 71.8% |
| 11位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 71.6% |
| 12位 | 21111111 | 不明 | 69.4% |
| 13位 | hannzake | 島根 | 68.8% |
| 14位 | ちゃまとう | 不明 | 67.6% |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 67.1% |
| 16位 | kazutosi | 高知 | 64.7% |
| 17位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 60.5% |
| 18位 | けんじくん | 埼玉 | 58.3% |
| 18位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 58.3% |
| 20位 | himaji | 不明 | 57.4% |
| 21位 | たかゆきや | 広島 | 54.5% |
| 21位 | HEBO棋士 | 不明 | 54.5% |
| 23位 | ぶーのみ | 北海道 | 54.3% |
| 24位 | としぼう | 石川 | 51.5% |
| 25位 | wait | 千葉 | 50.0% |
| 25位 | サウナ野郎 | 大阪 | 50.0% |
| 27位 | 武永たけ | 東京 | 45.5% |
| 28位 | 神山虞樹 | 大阪 | 42.1% |
| 29位 | まんぼう | 兵庫 | 41.7% |
| 30位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 41.1% |
| 31位 | butakonb | 奈良 | 40.0% |
| 32位 | 北海の種 | 北海道 | 31.0% |
| 33位 | やんぼう | 大阪 | 26.9% |
| 34位 | kasa916 | 福岡 | 25.0% |
| 35位 | ヤギハシ | 栃木 | 14.3% |
| 36位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 9.8% |
| 37位 | yoshio | 埼玉 | 8.3% |








