
|
|
|
|
左美濃囲いを囲った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 左美濃囲い勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ショウキチ | 北海道 | 2512回 |
| 2位 | tsaka127 | 東京 | 2011回 |
| 3位 | ぶーのみ | 北海道 | 1689回 |
| 4位 | としぼう | 石川 | 1427回 |
| 5位 | yutaka49 | 広島 | 1370回 |
| 6位 | シロツグ | 神奈川 | 1348回 |
| 7位 | ヒロアキ | 埼玉 | 1296回 |
| 8位 | アサキカズオ | 大阪 | 1103回 |
| 9位 | kasa916 | 福岡 | 929回 |
| 10位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 907回 |
| 11位 | syouchan | 広島 | 856回 |
| 12位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 702回 |
| 13位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 592回 |
| 14位 | toshiG | 茨城 | 559回 |
| 15位 | サウナ野郎 | 大阪 | 543回 |
| 16位 | 木下げんき | 和歌山 | 541回 |
| 17位 | WV0311 | 新潟 | 539回 |
| 18位 | テリー・ボガード | 愛知 | 524回 |
| 19位 | 向栄物流 | 静岡 | 489回 |
| 20位 | TAKUYA | 滋賀 | 462回 |
| 21位 | 飯泉正人 | 不明 | 411回 |
| 22位 | さらちゃん | 静岡 | 392回 |
| 23位 | けいとら | 大阪 | 367回 |
| 24位 | りんりん | 奈良 | 358回 |
| 25位 | SHARK | 奈良 | 356回 |
| 26位 | kyotojin | 京都 | 353回 |
| 27位 | makoto85 | 兵庫 | 316回 |
| 27位 | さんばるかん | 愛知 | 316回 |
| 29位 | ひで@@ | 東京 | 301回 |
| 30位 | 干支願望 | 福岡 | 298回 |
| 31位 | ミスターM・T | 奈良 | 286回 |
| 32位 | 無用の介 | 北海道 | 275回 |
| 33位 | ziro | 秋田 | 266回 |
| 33位 | Gsan75 | 東京 | 266回 |
| 35位 | 航海王子 | 不明 | 262回 |
| 36位 | seiou | 不明 | 255回 |
| 37位 | himaji | 不明 | 250回 |
| 38位 | 天山雪男 | 福岡 | 241回 |
| 39位 | せいほう | 不明 | 240回 |
| 40位 | kazutosi | 高知 | 237回 |
| 41位 | 14万枚 | 宮城 | 234回 |
| 42位 | 変なおじさん | 大阪 | 215回 |
| 42位 | はた坊主 | 埼玉 | 215回 |
| 44位 | 阿星3263 | 大阪 | 207回 |
| 45位 | jyouji | 東京 | 198回 |
| 46位 | milk | 北海道 | 187回 |
| 47位 | メガネおじさん | 埼玉 | 185回 |
| 48位 | ケンスケ | 奈良 | 183回 |
| 49位 | fukubi | 福井 | 168回 |
| 50位 | 三好青海入道 | 北海道 | 165回 |








