
|
|
|
|
美濃囲いを囲った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 美濃囲い勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 44108回 |
| 2位 | mizuno | 神奈川 | 30394回 |
| 3位 | muneto | 広島 | 18392回 |
| 4位 | こたしょう | 宮崎 | 18174回 |
| 5位 | masuko | 静岡 | 17921回 |
| 6位 | shikoba | 神奈川 | 17015回 |
| 7位 | kasa916 | 福岡 | 14206回 |
| 8位 | omoshiro | 東京 | 11921回 |
| 9位 | sxe42586 | 神奈川 | 11901回 |
| 10位 | toshiG | 茨城 | 11664回 |
| 11位 | hsaioh | 兵庫 | 9690回 |
| 12位 | 5286 | 長野 | 9307回 |
| 13位 | はた坊主 | 埼玉 | 8990回 |
| 14位 | もーさん | 不明 | 8782回 |
| 15位 | しずおかけん | 静岡 | 7114回 |
| 16位 | ふろう2003 | 岡山 | 7098回 |
| 17位 | トンマ天狗 | 千葉 | 7017回 |
| 18位 | 海坊主くん | 宮城 | 6803回 |
| 19位 | アルビファン | 新潟 | 6734回 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 6704回 |
| 21位 | keicy | 埼玉 | 6179回 |
| 22位 | kazutosi | 高知 | 5853回 |
| 23位 | Gsan75 | 東京 | 5541回 |
| 24位 | 徳川秀吉 | 不明 | 5172回 |
| 25位 | アサキカズオ | 大阪 | 5099回 |
| 26位 | なつまつり07 | 福岡 | 4872回 |
| 27位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 4846回 |
| 28位 | amexhi | 三重 | 4845回 |
| 29位 | ooyama | 不明 | 4814回 |
| 30位 | ひで@@ | 東京 | 4805回 |
| 31位 | サウナ野郎 | 大阪 | 4765回 |
| 32位 | takionn | 岐阜 | 4722回 |
| 33位 | かんなべ | 兵庫 | 4363回 |
| 34位 | ミッチー | 愛知 | 4328回 |
| 35位 | inoue | 岩手 | 4226回 |
| 36位 | パ・ファン | 兵庫 | 3894回 |
| 37位 | さらちゃん | 静岡 | 3814回 |
| 38位 | 木下げんき | 和歌山 | 3628回 |
| 39位 | 何とかなる3 | 東京 | 3547回 |
| 40位 | gamagama | 愛知 | 3464回 |
| 41位 | nrmt42 | 東京 | 3456回 |
| 42位 | juria | 大阪 | 3449回 |
| 43位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 3438回 |
| 44位 | あきらじいじ | 茨城 | 3286回 |
| 45位 | musuji | 福岡 | 3268回 |
| 46位 | eiichi.s | 大阪 | 3253回 |
| 47位 | ヤンチャン | 大分 | 3173回 |
| 48位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 3161回 |
| 48位 | SHARK | 奈良 | 3161回 |
| 50位 | reigaku | 千葉 | 3109回 |








