
|
|
|
|
中住まいを囲った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 中住まい勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | しゃおりん | 京都 | 100.0% |
| 1位 | わたあめだもん | 神奈川 | 100.0% |
| 1位 | ポーヤン | 東京 | 100.0% |
| 4位 | 花山末吉 | 兵庫 | 92.6% |
| 5位 | 徳川家康 | 東京 | 92.3% |
| 5位 | けんけん7 | 愛媛 | 92.3% |
| 7位 | 将棋ダイブ | 東京 | 91.7% |
| 7位 | (≧ω≦)テヘ | 不明 | 91.7% |
| 7位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 91.7% |
| 10位 | yossy | 福島 | 90.9% |
| 11位 | 妙手の竜馬 | 高知 | 81.8% |
| 11位 | へそのごま | 兵庫 | 81.8% |
| 13位 | kpkpbra | 東京 | 81.5% |
| 14位 | ミクロンワールド | 不明 | 81.2% |
| 15位 | こたちゃちゃ | 東京 | 80.0% |
| 15位 | つかだつよし | 静岡 | 80.0% |
| 15位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 80.0% |
| 18位 | 石田けんぎょう | 香川 | 79.5% |
| 19位 | kobudo | 不明 | 77.1% |
| 20位 | レイナちゃん | 神奈川 | 76.9% |
| 21位 | syoukiti | 福岡 | 75.9% |
| 22位 | アーノルド | 埼玉 | 75.0% |
| 23位 | ロビンチャン | 静岡 | 73.7% |
| 24位 | 岩木のりんご娘 | 青森 | 73.4% |
| 25位 | つっちー | 宮崎 | 73.3% |
| 26位 | 発泡美人 | 不明 | 72.7% |
| 26位 | gamagama | 愛知 | 72.7% |
| 26位 | 居眠狂四郎 | 新潟 | 72.7% |
| 29位 | 8010 | 神奈川 | 72.4% |
| 30位 | ショウキチ | 北海道 | 71.9% |
| 31位 | せいほう | 不明 | 71.4% |
| 31位 | セデック | 東京 | 71.4% |
| 33位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 69.8% |
| 34位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 69.7% |
| 35位 | tsaka127 | 東京 | 69.6% |
| 36位 | てくとも | 愛知 | 69.0% |
| 37位 | はなさかジジィ | 福島 | 68.4% |
| 38位 | kirua | 静岡 | 66.6% |
| 39位 | こたしょう | 宮崎 | 65.5% |
| 40位 | 越前ガニ | 福井 | 65.4% |
| 41位 | てんくろう | 高知 | 65.4% |
| 42位 | ken7 | 沖縄 | 65.1% |
| 43位 | kazu6245 | 広島 | 64.3% |
| 43位 | mineko | 不明 | 64.3% |
| 45位 | さすらいの棋士 | 神奈川 | 64.0% |
| 46位 | ナナせTH | 福岡 | 63.9% |








