
|
|
|
|
ミレニアムを囲った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | ミレニアム勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西村左内 | 不明 | 100.0% |
| 1位 | 田舎天狗 | 岐阜 | 100.0% |
| 3位 | ぴーちdesu | 不明 | 88.9% |
| 4位 | ちゃお” | 三重 | 85.0% |
| 5位 | アサキカズオ | 大阪 | 84.6% |
| 6位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 77.8% |
| 7位 | キャプテンはち | 秋田 | 66.7% |
| 8位 | Giruda | 埼玉 | 62.5% |
| 9位 | こたちゃちゃ | 東京 | 61.5% |
| 10位 | ミケたま | 佐賀 | 57.1% |
| 11位 | 日光士元 | 埼玉 | 55.6% |
| 12位 | WV0311 | 新潟 | 52.6% |
| 13位 | けいとら | 大阪 | 52.4% |
| 14位 | 孔維拓幻 | 埼玉 | 50.0% |
| 15位 | 成金彦左衛門 | 福岡 | 47.3% |
| 16位 | 東大将棋部3 | 東京 | 37.5% |
| 17位 | 選択してください | 東京 | 10.0% |








