
|
|
|
|
左美濃囲いを囲った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 左美濃囲い勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | としぼう | 石川 | 259回 |
| 2位 | ぶーのみ | 北海道 | 88回 |
| 3位 | kasa916 | 福岡 | 79回 |
| 4位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 67回 |
| 5位 | まさ18 | 不明 | 43回 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 34回 |
| 7位 | 神山虞樹 | 大阪 | 30回 |
| 8位 | SHARK | 奈良 | 28回 |
| 9位 | さらちゃん | 静岡 | 27回 |
| 10位 | まんぼう | 兵庫 | 26回 |
| 11位 | Sunny | 不明 | 22回 |
| 12位 | 水野淑江 | 秋田 | 19回 |
| 13位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 18回 |
| 13位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 18回 |
| 15位 | やってもた | 和歌山 | 13回 |
| 16位 | kazutosi | 高知 | 12回 |
| 16位 | ちゃまとう | 不明 | 12回 |
| 18位 | Gsan75 | 東京 | 11回 |
| 18位 | bigluck | 神奈川 | 11回 |
| 20位 | しろまて | 不明 | 10回 |
| 21位 | りんりん | 奈良 | 9回 |
| 21位 | いだてん | 熊本 | 9回 |
| 21位 | Jamada | 大阪 | 9回 |
| 24位 | himaji | 不明 | 8回 |
| 25位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 7回 |
| 25位 | まいどおおきに | 大阪 | 7回 |
| 27位 | adamay | 大阪 | 5回 |
| 27位 | よしふみ | 神奈川 | 5回 |
| 29位 | LAN1209 | 不明 | 4回 |
| 29位 | sasanoha | 不明 | 4回 |
| 29位 | かずかず | 新潟 | 4回 |
| 29位 | 詰められ侍 | 不明 | 4回 |
| 29位 | 北海の種 | 北海道 | 4回 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 3回 |
| 34位 | 盤上の負け犬 | 兵庫 | 3回 |
| 34位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 3回 |
| 34位 | いっちゃんさん | 石川 | 3回 |
| 34位 | もんたりーの | 不明 | 3回 |
| 34位 | 5286 | 長野 | 3回 |
| 40位 | フリーダム | 東京 | 2回 |
| 40位 | 飛車か角将か | 北海道 | 2回 |
| 40位 | スズメバチ | 大阪 | 2回 |
| 40位 | ハエのOB | 大阪 | 2回 |
| 40位 | ライズボール | 北海道 | 2回 |
| 40位 | kfa72588 | 愛媛 | 2回 |
| 40位 | HEBO棋士 | 不明 | 2回 |
| 40位 | アレクー | 鹿児島 | 2回 |
| 40位 | shikoba | 神奈川 | 2回 |
| 40位 | sanden | 大阪 | 2回 |
| 40位 | 将棋のおに | 兵庫 | 2回 |
| 40位 | hannzake | 島根 | 2回 |








