
|
|
|
|
桂を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 8777個 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 6717個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 6425個 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 6194個 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 6050個 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 6034個 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 5856個 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4735個 |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 4489個 |
| 10位 | kpkpdra | 東京 | 4236個 |
| 11位 | いいふみ | 新潟 | 4093個 |
| 12位 | inoue | 岩手 | 3987個 |
| 13位 | WV0311 | 新潟 | 3975個 |
| 14位 | toshiG | 茨城 | 3951個 |
| 15位 | masuko | 静岡 | 3718個 |
| 16位 | ヤンチャン | 大分 | 3635個 |
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 3586個 |
| 18位 | 台町のやす | 千葉 | 3546個 |
| 19位 | はた坊主 | 埼玉 | 3224個 |
| 20位 | 教えてね | 徳島 | 3223個 |
| 21位 | gamagama | 愛知 | 3176個 |
| 22位 | tsaka127 | 東京 | 3124個 |
| 23位 | tataioo2 | 長野 | 3077個 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 3067個 |
| 25位 | himaji | 不明 | 2967個 |
| 26位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 2939個 |
| 27位 | sxe42586 | 神奈川 | 2893個 |
| 28位 | ショウキチ | 北海道 | 2889個 |
| 29位 | アサキカズオ | 大阪 | 2814個 |
| 30位 | なつまつり07 | 福岡 | 2784個 |
| 31位 | MMoo | 兵庫 | 2777個 |
| 32位 | ヒラケン | 東京 | 2747個 |
| 33位 | omoshiro | 東京 | 2745個 |
| 34位 | sigeru2 | 群馬 | 2702個 |
| 35位 | kasa916 | 福岡 | 2683個 |
| 36位 | 野球小僧 | 兵庫 | 2668個 |
| 37位 | ピーーー | 広島 | 2560個 |
| 38位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 2500個 |
| 39位 | ぶーのみ | 北海道 | 2404個 |
| 40位 | ミケたま | 佐賀 | 2340個 |
| 41位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2332個 |
| 42位 | もーさん | 不明 | 2322個 |
| 43位 | 天山雪男 | 福岡 | 2286個 |
| 44位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2198個 |
| 45位 | TN628 | 福岡 | 2181個 |









