
|
|
|
|
金を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ぼたんちゃん | 群馬 | 16.49% |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 13.75% |
| 3位 | komatta | 茨城 | 12.71% |
| 4位 | おおぎや | 東京 | 12.70% |
| 5位 | らくてんさん3 | 東京 | 12.41% |
| 6位 | ケンちゃん | 三重 | 11.74% |
| 7位 | 湧0214 | 神奈川 | 11.49% |
| 8位 | ケンジロウ | 奈良 | 11.45% |
| 9位 | bonnyari | 宮城 | 11.35% |
| 10位 | 白石良夫 | 神奈川 | 11.31% |
| 11位 | 安藤正男 | 群馬 | 10.98% |
| 12位 | フリーダム | 東京 | 10.91% |
| 13位 | azuma | 岩手 | 10.80% |
| 14位 | yositaka | 栃木 | 10.79% |
| 15位 | mizusan | 不明 | 10.79% |
| 16位 | hsaioh | 兵庫 | 10.47% |
| 17位 | tuuya | 茨城 | 10.36% |
| 18位 | ちびたくん | 岐阜 | 10.34% |
| 19位 | ど下手くそ | 愛知 | 10.23% |
| 20位 | 武永たけ | 東京 | 10.20% |
| 21位 | pon1028 | 北海道 | 10.20% |
| 22位 | テニス小僧 | 兵庫 | 10.05% |
| 23位 | マーチヤン | 不明 | 10.02% |
| 24位 | ゆきお父 | 東京 | 9.99% |
| 25位 | kfa72588 | 愛媛 | 9.98% |
| 26位 | 成金彦左衛門 | 福岡 | 9.97% |
| 27位 | 大福ポンズ | 岡山 | 9.85% |
| 28位 | おせち料理 | 茨城 | 9.85% |
| 29位 | 荒井まさる | 東京 | 9.84% |
| 30位 | 八月十三 | 福島 | 9.83% |
| 31位 | kasayan | 和歌山 | 9.81% |
| 32位 | さかもみず | 不明 | 9.81% |
| 33位 | としぼう | 石川 | 9.75% |









